Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2025 r., w terminie naboru wniosków: 27.01.2025-14.02.2025 r.
| Wnioskodawca (nazwa podmiotu/ imię i nazwisko wnioskodawcy) | Nazwa zadania | Kwota wnioskowana | Kwota rekomendowana przez GKRPA | Kwota przyznanego przez Burmistrza dofinansowania/ braku dofinansowania |
| Fundacja Bez Granic w Gołdapi | Sport jako Narzędzie Profilaktyki | 7 750,00 | 3 350,00 | 3 350,00 |
| Fundacja Bez Granic w Gołdapi | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ | 12 120,00 | 9 150,00 | 9 150,00 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi | Międzyszkolne Zawody Sportowe - Trzymaj Formę. Koncert profilaktyczny | 5 390,97 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi | Profilaktyka - moje okno na bezpieczny świat | 8 608,00 | 3 698,00 | 3 698,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Umiem mądrze spędzać czas wolny - Twój czas, Twoje wybory | 42 025,00 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Przyjaciele Zippiego | 15 520,00 | 5 245,00 | 5 245,00 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Sportu | LETNI OBÓZ SPORTOWO-PROFILAKTYCZNY | 15 000,00 | Wniosek bez rozpatrzenia - nie spełnia wymogów formalnych | Wniosek bez rozpatrzenia – nie spełnia wymogów formalnych |
| UKS Jaćwingowie Gołdap | Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki | 26 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Boćwince | Żyj bez uzależnień | 4 946,00 | 4 346,00 | 4 346,00 |
| Miejski Klub Sportowy Rominta Gołdap | Zajęcia profilaktyczno-sportowe | 20 200,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Ewa Jurkiewicz | GWAR (Gołdapskie Warsztaty Angażujące Rodziców) | 12 000,00 | 10 430,00 | 10 430,00 |
| Komenda Powiatowa Policji | BEZPIECZNA GMINA GOŁDAP - PROFILAKTYKA 2025 | 10 750,00* | 10 750,00 | 10 750,00 |
| Dom Kultury w Gołdapi | Cykl profilaktyczny "Kultura trzeźwych umysłów" | 16 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Pogorzeli | ABC zdrowego stylu życia | 20 087,65 | 4 886,00 | 4 886,00 |
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Gołdap | Sport walczy z nałogami | 30 508,00 | 10 220,00 | 10 220,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi | Sport pasja i zabawa, bez używek to dobra sprawa! | 11 220,00 | 5 610,00 | 5 610,00 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi | Szkoła dla Rodziców i Wychowawców | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Parafia Rzymskokatolicka św. Leona Wielkiego w Gołdapi | OBÓZ PROFILAKTYCZNY DLA MŁODZIEŻY | 21 030,00 | 10 880,00 | 10 880,00 |
| Szkoła Podstawowa im. M. Kajki | Kampania profilaktyczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
| Szkoła Podstawowa im. M. Kajki | Dni profilaktyki z programami - UNPLUGGED, MALI DETEKTYWI, CUKIERKI | 11 890,00 | 9 090,00 | 9 090,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi | Razem budujemy - Wartości promujemy | 11 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Biblioteka Publiczna w Gołdapi | Bezpieczna przestrzeń - zdrowa Przyszłość | 9 873,00 | 4 591,00 | 4 591,00 |
*zmiana kwoty z 10 736,00 zł na 10 750,00 zł wynika z uzupełnienia wniosku
05.03.2025 r
BURMISTRZ GOŁDAPI
Konrad Kazaniecki