Szczegóły zmiany:
Podmiot z którym zawarto umowę |
Przedmiot umowy |
Kwota wykonania umowy |
|
03.10.2024r. | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap | Wykonanie przyłącza oświetleniowego w miejscowości Górne w ramach środków z funduszu sołeckiego | 3 000,00 zł |
27.09.2024 r. | Paulina Kopańko ul. Szyszkowa 14/18 19-300 Ełk | Przygotowanie SWZ oraz dokonanie innych czynności niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej trasy dla rowerów w ramach zadania pn.:"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" | 1240 zł |
27.09.2024 r. | Dorota Urbańska ul. Mickiewicza 34/21 19-300 Ełk | Przygotowanie SWZ oraz dokonanie innych czynności niezbędnych do ogłoszenia zamowienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej trasy dla rowerow w ramach zadania pn.:"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" | 1240 zł |
26.09.2024 r. | MSI INVEST MICHAŁ SIERAŃSKI Chrzanów Mały 26, 05-825 Groodzisk Mazowiecki | Zakup kontenera magazynowego z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców sołectwa Juchnajcie | 36 285,00 zł brutto |
26.09.2024 r. | Simba Group Sp. z o.o. ul.Zimna 15, 20-204 Lublin | Dostawa i monatż urządzenia zabawowego na plac zabaw "sportowy Raj" przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów polskich w Gołdapi | 7 970,40 zł brutto |
26.09.2024 r. | Kazimierz Doleciński Zakład Kształtowania Terenów Zielonych "DOL-EK" ul. Sióstr Słóżebniczek nr 17, 33-100 Tarnów | Dostawa i zakup elementów małej architektury w postaci ławostołów drewnianych w ramach zadania pod nazwą "Zielone i Aktywne sołectwo Zatyki" realizowanego w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2024 roku | 2 706,00 zł brutt |
25.09.2024 r. | Powiat Gołdapski | Pomoc finansowa dla Gminy Goldap udzielona przez Powiat Gołdapski w formie dotacji celowej na realizację zadania pn: Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi | 330 000 zł |
25.09.2024 r. | Powiat Goldapski | Pomoc finansowa dla Gminy Goldap udzielona przez Powiat Goldapski w formie dotacji celowej na realizację zadania p.:Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Maly | 390 000 zł |
25.09.2024 r. | Powiat Goldapski | Pomoc finansowa dla Powiatu Goldapskiego udzielona przez Gminę Gołdap w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie-Widgiry. | 720 000 zł |
25.09.2024 r. | Renpro Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin | Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.; część 2 zamówienia- Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego | wartość globalna umowy 815 685,74 zł brutto |
25.09.2024 r. | Renpro Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin | Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.; część 1 zamówienia- Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów | wartość globalna umowy 665 420,65 zł brutto |
10.09.2024 r. | ROM-STAL Sereda s.c. ul. Zatorowa 10, 19-500 Gołdap | Wykonanie poręczy przy schodach świetlicy wiejskiej w Grabowie w ramach środków z funduszu sołeckiego | 5 057,76 zł |
09.09.2024 r. | Błysk Usługi Sprzątające - Ogólnobudowlane Piotr Proniewicki, ul. Nadbrzeżna 13/6, 19-500 Gołdap | Bieżąca konserwacja kładki na rzece Gołdapa (Ustronie) | 1 950,00 zł |
09.09.2024 r. | PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. ul. Aleja Solidarnosci 117 lok. 315, 00-140 Warszawa | Dostawa i zakup elementów małej architektury w postaci drewnianych ławek w ramach zadania pod nazwą "Zielone i Aktywne sołectwo Zatyki" realziowanego w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego" w 2024 roku | 4 188,00 zł brutto |
04.09.2024 r. |
Architekt Kamila Kulik-Rubin ul. Lipowa 49 16-002 Dobrzyniewo Duże |
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy amfiteatru w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap | 167 280,00 zł brutto |
30.08.2024 r. |
"WOJTEX" Firma Handlowo - Usługowa Marcin Kozoń ul. Spółdzielców 1/1 11-230 Bisztynek |
Dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2025 r. w formie zakupu biletów miesięcznych | 317 370,00 zł brutto |
30.08.2024 r. | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap | Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ścieżce pieszo-rowerowej nad jeziorem Gołdap | 8 109,97 zł |
28.08.2024 r. | PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. ul. Aleja Solidarności 117 lok.315, 00-140 Warszawa | Dostawa i zakup elementów małej architektury w postaci ławostołów drewnianych w ramach zadania pod nazwą "Zielone i Aktywne sołectwo Zatyki" realizowanego w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2024 roku | 3 350,00 zł brutto |
28.08.2024 r. | Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik, ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap | Wykonanie zjazdu z ulicy Mazurskiej | 8 304,48 zł |
28.08.2024 r. | Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap | Wykonanie zjazdu z ulicy Warszawskiej | 5 029,45 zł |
27.08.2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap |
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Boćwinka | 9 102,00 zł brutto |
20.08.2024 r. |
Architekt Kamila Kulik-Rubin ul. Lipowa 39 16-002 Dobrzyniewo Duże |
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 w gołdapi na potrzeby administracji | 44 280,00 zł brutto |
12.08.2024 r. | PRONIEK Patryk Proniewicki, ul. Warszawska 7A, 19-500 Gołdap | Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Gołdapi | 155581,38 zł (wynagrodzenie kosztorysowe) |
12.08.2024 r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "3D" Sp. z o.o. ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz | Dostawa i montaz lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap | 172 156,95 zł |
12.08.2024 r. |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3go Maja 1A 19-500 Gołdap |
Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały w formule "zaprojektuj i wybuduj" | 1 792 664,26 zł brutto |
12.08.2024 r. |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A 19-500 Gołdap |
Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka w formule "zaprojektuj i wybuduj" | 1 150 000,00 zł brutto |
09.08.2024 r. |
Fit Park Sp. z o.o.-Sp. K. ul. Turkusowa 60 87-100 Toruń |
Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacza) na terenie gminy Gołdap-siłownia zewnętrzna u zbiegu ulic Małej i Źródlanej | 5 658,00 brutto |
07.08.2024 r. |
Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko ul. Mariana Szeremety 14 19-400 Olecko |
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały | 19 600,00 zł brutto |
05.08.2024 r. | Usługi Ogólnobudowlane Jan Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap | Wykonanie paleniska wraz z grillem w ramach zadania pod nazwą "Zielone i Aktywne sołectwo Zatyki" realizowanego w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2024 roku | 3 500,00 zł brutto |
24.07.2024 r. |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o |
Prowadzenie parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi | 1 262 037,63 zł brutto |
23.07.2024 r. |
PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp.k. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg |
Dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2025 r. w formie zakupu biletów miesięcznych | 253 806,60 zł brutto |
22.07.2024 r. | BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. ul.Kościuszki 31, 41-500 Chorzów | Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów infrastruktury uzdrowiskowej | 72 570,00 zł brutto |
17.07.2024 r. |
Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4 19-500 Gołdap |
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Gminy Gołdap | 583 673,20 zł brutto |
11.07.2024 r. | Wynajem Maszyn Rolniczych Wiesław Zaborowski Wrotkowo 2, 19-500 Gołdap | Naprawa przepustu pod nasypem i ścieżki rowerowej Green Velo w miejscowości Boćwinka | 14 500,00 zł brutto |
10.07.2024 r. | PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap | Dostawa lamp solarnych w ramach środków finansowych z funduszy sołeckich | 21 933,06 zł brutto |
10.07.2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap | Czyszczenie wylotu kanału deszczowego oraz rowu melioracyjnego w ul. Konopnickiej w Gołdapi | 16 605,00 zł brutto |
03.07.2024 r. | Błysk Sylwia Proniewicka ul. Nadbrzeżna 13 lok.6, 19-500 Gołdap | Poprawienie nawierzchni na parkingu na targowisku miejsskim w Gołdapi | 7 500,00 zł |
02.07.2024 r. | AVIS Ekologiczne Place Zabaw Sp. z o. o., ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin |
Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na terenie Gminy Gołdap-plac zabaw w Janach | 6 826,50 zł brutto |
02.07.2024 r. | Błysk Sylwia Proniewicka, ul. Nadbrzeżna 13, 19-500 Gołdap |
Wykonanie naprawy, konserwacji urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia na placu zabaw przy ul. Emilii Plater, ul. Armii Krajowej, ul. Paderewskiego, Osiedlu I oraz w miejscowości Jurkiszki | 3 032,00 zł brutto |
01.07.2024 r. |
Administracja Domów MIeszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap |
Obłsuga technicza budynków należących do Gminy Gołdap | wynagordzenie miesięczne 1100 zł, wartość ogólna 52800,00 zł |
01.07.2024 r. | PRĄDOMEK Roman Szurc Usługi Elektryczne, ul. Jodłowa 8, 19-500 Gołdap | Rozebranie drewnianego zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grabowie w ramach środków z funduszu sołeckiego | 2 500,00 zł |
28.06.2024 r. | Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Projekt PB M.W.J Ołów s.c. ul. Kolejowa 6B lok.43, 19-500 Gołdap | Dokonanie rozbiórki dwóch zadaszeń o konstrukcji drewnianej przy budynku Pijalni Wód Mineralnych w strefie uzdrowiskowej w systemie "zaprojektuj i dokonaj rozbiórki" | 9 471,00 zł brutto |
18.06.2024 r. |
PPHU "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap |
Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Gołdap w zakresie konserwacji dróg | 373 167,00 zł brutto |
12.06.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap- Część 1 Skoszenie terenów zrekultywowanych składowisk odpadów | 8 652,93 zł brutto |
12.06.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Sezonowe koszenie terenów zileonych na terenie Gminy Gołdap- Część 2 Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap | 14 400,00 zł |
10.06.2024 r. | TOP KOP Krzysztof Świtaj ul.Graniczna 3, 19-500 Gołdap | Uzupełnianie nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im.Noblistów Polskich w Gołdapi | wartosć globalna 17 220,00 zł brutto/wynagrodzenie pokosztorysowe |
06.06.2024 r. | MULTICLEAN Mariusz Gliniecki, ul. Kolejowa 15, 19-500 Gołdap |
Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap | 11 993,75 zł brutto |
06.06.2024 r. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap |
Koszenie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa Botkuny w ramach środków z funduszu sołeckiego |
3 000,00 zł brutto |
29.05.2024 r. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu rekreacyjnego i przystanku autobusowego w miejscowości Wronki Wielkie w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo | 1 500,00 zł brutto |
29.05.2024 r. | Błysk Sylwia Proniewicka, ul. Nadbrzeżna 13, 9-500 Gołdap |
Wykonanie odnowienia i konserwacji wiat rekreacyjnych w miejscowości Kołkowo i Boćwinka |
4 550,00 zł brutto |
17.05.2024 r. |
Tomasz Świtaj Centrum Projektu Plac Zwycięstwa 6A 19-500 Gołdap |
Sprawowanie nadzoru inwestrorskiego nad przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi | 13 500,00 zł brutto |
16.05.2024 r. | ROAD COLOR Adam Kościelak Rafał Jodzis s.c., Łumbie 4, 16-500 Sejny | Odnowienie oznakowania poziomego na drogach należących do Gminy Gołdap | wynagrodzenie globalne 14 335,95 zł netto/ rozliczenie za 1 m2 15,50 zł netto |
16.05.2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 maja 1A, 19-500 Gołdap | Eksploatacja i konserwacja fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym w Parku Miejskim w Gołdapi | wynagrodzenie globalne 151 040,00 zł brutto/ 16 980,00 zł brutto miesięcznie |
15.05.2024 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Naprawa niecki i suchej fontanny miejskiej | 5 658,00 zł brutto |
15.05.2024 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-500 Gołdap | Koszenie poboczy dróg gminnych na obszarze wiejskim gminy Gołdap | wynagrodzenie globalne 96 000,00 zł/rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac |
10.05.2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap | Wykonanie przepustu na działce nr geod. 817/3 obręb Gołdap 2 | 7 380,00 zł brutto |
10.05.2024 r. | Usługi Geodezycje Marcin Józefowicz Sobiechy 61, 11-606 Budry | Wykonanie okazania granic geodezyjnych nieruchomości komunalnych stanowiących drogi gminne wewnętrzne | 8 500,00 zł brutto/ rozliczenie po ilości faktycznej zleconych i okazanych punktów granicznych nieruchomości |
10.05.2024 r. | Ółów Budownictwo Piotr Ołów, ul. Kościuszki 16B/33, 19-500 Gołap |
Wykonanie raportu z rocznego przeglądu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewętrznych oraz wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Gołdap |
7 000,00 zł brutto |
08.05.2024 r. | Błysk Sylwia Proniewicka, ul. Nadbrzeżna 13, 19-500 Gołdap |
Wykonanie konserwacji urządzeń zabawowych oraz elementów wyposażenia placu zabaw w Jabramowie i w Kozakach w ramach środków z funduszu sołeckiego |
3 300,00 zł brutto |
30.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Bitkowo | 29 987,40 zł |
26.04.2024 r. | EWIROAD Katarzyna Skotnicka-Rakoczy ul. Lenartowicza 37/1, 43-300 Bielsko-Biała | Wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów przeglądów pięcioletnich stanu technicznego dróg oraz fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych | 16 900,00 zł brutto |
26.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Naprawa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Babki | 7 575,57 zł brutto |
26.04.2024 r. | Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołd r.ap | Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap | 117 335,00 zł brutto |
23.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap | Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną "na gorąco" | wynagrodzenie globalne 137 500,00/ rozliczenie pokosztorysowe |
17.04.2024 r. | Inżynieria Mostowa Andrzej Gałat ul. Florentyny Malskiej 8/13, 25-435 Kielce | Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Alina w ciągu drogi nr 137020 N w km 0+318 w miejscowości Główka | 18 696,00 zł brutto |
17.04.2024 r. | Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. tarpanowa 32 lok.4, 70-796 Szczecin | Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego pominka przyrody-rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi | 5 196,75 zł brutto |
16.04.2024 r. |
Centrum Projektu Tomasz Świtaj Plac Zwycięstwa 6A 19-500 Gołdap |
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi wewnętrznej w msc. Dzięgiele | 9 102,00 zł brutto |
11.04.2024 r. |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A 19-500 Gołdap |
Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały w formule "zaprojektuj i wybuduj" | 1 479 757,13 zł brutto |
11.04.2024 r. |
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24 16-400 Suwałki |
Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi | 2 735 587,69 zł brutto |
04.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Wykonanie naprawy drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Wielki | 7 041,75 zł |
27.03.2024 r. | Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o. Wielopole 63, 33-210 Olesno | Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap- dostawa kruszywa drogowego | 764 487,00 zł brutto wartość globalna/ rozliczenie po faktycznej ilości |
21.03.2024 | "MELIO" Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Wykonanie zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych stóp fundamentowych Tężni Solankowych | 8 364,00 zł brutto |
20.03.2024 | Infreco Patrycjusz Krok, ul. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2/22, 16-400 Suwałki | Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Warszawskiej do rowu melioracyjnego R-R |
3 075,00 zł brutto |
18.03.2024 r. | Transport Cięzarowy i Roboty Ziemne Krzysztof Korenkiewicz ul.Garbaska 44, 16-424 Filipów | Konserwacja poboczy dróg gminnych | wynagrodzenie globalne 123 990,00 zł brutto/ rozliczenie po faktycznej ilości prac |
12.03.2024 r. | Zakład Usług Leśnych Robert Buraczewski Zatyki 34, 19-400 Olecko | Utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i placów pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap poprzez ich zamiatanie | wartość globalna 83 275,50 zł/rozliczenie pokosztorysowe |
08.03.2024 |
ADAM MIKIELSKI "ADACH" USŁUGI BUDOWLANE, Kośmidry 35B, 19-500 Gołdap |
Wykonanie zabezpieczenia, konserwacji pokrycia dachowego sali ceremonii na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy | 8 539,89 zł brutto |
04.03.2024 |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap |
Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej w m. Dunajek 21 | 2000,00 zł brutto |
04.03.2024 |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap |
Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej w Górnem 22 | 2000,00 zł brutto |
01.03.2024 r. | Usługi Leśne Jacek Dąbkowski Młynowo 20, 11-700 Mrągowo | Wycinka zakrzaczeń rosnących przy drogach gminnych | 18 120,00 zł brutto wartość globalna/rozliczenie kosztorysowo |
29.02.2024 | Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap | Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki | 1 297,46 zł brutto |
21.02.2024 r. | EKO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn | Konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz współpracujacych z nimi osadników na terenie miasta Gołdap | 19 980,00 zł brutto |
09.02.2024 r. | Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap | Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich | 15 903,04 zł brutto |
02.02.2024 r. | Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz | Przygotowanie procedury oraz dokumentacji odnośnie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii na rok 2025 w ramach Giżyckiej Grupy Zakupowej | 3 800,00 zł netto |
25.01.2024 r. | ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul. Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn | Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach należących do Gminy Gołdap w 2024 r. | wartość globalna 44 077,05 zł/rozliczenie kosztorysem powykonawczym |
18.01.2024 r. | Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap | Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki | 2 251,84 zł brutto |
18.01.2023 r | UNI-GEO Piotr Rant | Zlecenie wykonania dwóch odwiertów baadawczych z opinią geotechniczną,dz. nr 1983/6, Gołdap, Promenada Zdrojiwa | 3345,60 zł brutto |
12.01.2024 r. | Gabinet Lekarski Wojciech Matecki | Świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy | 12 000.00 zł brutto |
02.01.2024 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński Marta Brzezińska s.c. ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap | Świadczenie usług odbioru odpadów zbieranych selektywnie | Maksy,alne wynagrodzenie 16 777,60 zł, rozliczenie miesięczne |
29.12.2023 r. | Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołd r.ap | Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap | 18 000,00 zł brutto |
29.12.2023 r. | eGoldap Sebastian Liwak | Świadczenie usług związanych z realizacją zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi | 13 284,00 zł brutto |
22.12.2023 r. | eGoldap Sebastian Liwak | Świadczenie usług związanych z realizacją zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi na rzecz jednostek | 44 427,60 zł brutto |
21.12.2023 r. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIRPAW" Mirosłąw Pawelski | Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek | 19 200,00 zł brutto |
21.12.2023 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Utrzymywanie w czystości zieleńcow, chodnikow oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi | wartość globalna 18 000,00 zł brutto |
19.12.2023 r. |
eGoldap Sebastian Liwak ul. Emilii Platre 23/5 19-500 Gołdap |
świadczenie usług związanych z realizacją zadan ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi danych Straży Mieskiej w Gołdapi | 3 690,00 zł brutto |
13.12.2023 r. | F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz | Odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych lekarstw, igieł i strzykawek z aptek na terenie Gminy Gołdap |
10,80 zł za 1 kg utylizacji leków 12,96 zł za 1 kg zużytych igieł i strzykawek |
13.12.2023 r. | Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa | Usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym. | 127 210,25 zł |
12.12.2023 r. |
Usługi Sprzętowo - Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeiński ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap |
Odławianie, przyjęcie oraz utrzymywanie bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Gołdap w schronisku dla zwierząt | 886 800,00 zł brutto |
08.12.2023 r. |
P.W. "EDAR" Iwona Edyta Glińska, ul. Partyzantów 18, 19-500 Gołdap |
Dostawa sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żelazkach w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki | 4 527,00 zł brutto |
04.12.2023 r. | Zakład Elektroniki SUWAR Spółka Jawna, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki | Stała konserwacja instalacji sygnalizacji alarmu włamania (ESSW), sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), oddymiania. | 4500,00 zł brutto |
04.12.2023 r. | Zakład Elektroniki SUWAR Lilianna Sadowska, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki | Monitorowanie drogą radiową GSM GPRS sygnalizacji alarmu włamaniowego oraz sygnalizacji alarmu pożarowego zainstalowanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz zlecenia interwencji na każdy sygnał grupom interwencyjnym STEKOP. | 3000,00 zł brutto |
01.12.2023 r. | Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap | Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap | 17 500,00 zł brutto |
24.11.2023 r. |
PRĄDOMEK Usługi Elektryczne Roman Szurc, ul. Jodłowa 8, 19-500 Gołdap |
Montaź, demontaż oświetlenia świątecznego w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi | 5 000,00 zł brutto |
23.11.2023 r. |
ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul. Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn |
Dostawa i montaż barier szczeblinkowych U-11a w miejscowości Główka oraz barier typu olsztyńskiego U-12a w miejscowości Jeziorki celem wykonania zabezpieczenia obiektów mostowych | 12 964,20 zł brutto |
