Zarządzenie Nr 1710/XI/2022
Burmistrza Gołdapi
z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych stanowiących należności Gminy Gołdap
Na podstawie § 5 ust.1 i ust. 2 oraz § 6 ust.1 Uchwały Nr LIV/338/10 Rady Miejskiej
w Gołdapi z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Gołdap lub jej jednostkom podległym (do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika, Burmistrz Gołdapi zarządza co następuje:
w Gołdapi z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Gołdap lub jej jednostkom podległym (do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika, Burmistrz Gołdapi zarządza co następuje:
§ 1.
Rozkładam na 24 rat zaległości w postaci zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu nr w budynku nr przy w Gołdapi. Łączna kwota zadłużenia na dzień złożenia wniosku tj. 12.07.2022 r. wynosi 4 445,16 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych
i 16/100).
i 16/100).
§ 2.
Spłata zadłużenia, o którym mowa w § 1 zostaje rozłożona na 24 rat. Dłużnik będzie dokonywał spłat zgodnie z harmonogramem w następujących terminach i wysokościach:
Ilość rat Termin płatności Należność główna Odsetki Wysokość raty
1 do 12.12.2022 r. 180,60 4,62 185,22
2 do 12.01.2023 r. 180,60 4,62 185,22
3 do 12.02.2023 r. 180,60 4,62 185,22
4 do 12.03.2023 r. 180,60 4,62 185,22
5 do 12.04.2023 r. 180,60 4,62 185,22
6 do 12.05.2023 r. 180,60 4,62 185,22
7 do 12.06.2023 r. 180,60 4,62 185,22
8 do 12.07.2023 r. 180,60 4,62 185,22
9 do 12.08.2023 r. 180,60 4,62 185,22
10 do 12.09.2023 r. 180,60 4,62 185,22
11 do 12.10.2023 r. 180,60 4,62 185,22
12 do 12.11.2023 r. 180,60 4,62 185,22
13 do 12.12.2023 r. 180,60 4,62 185,22
14 do 12.01.2024 r. 180,60 4,62 185,22
15 do 12.02.2024 r. 180,60 4,62 185,22
16 do 12.03.2024 r. 180,60 4,62 185,22
17 do 12.04.2024 r. 180,60 4,62 185,22
18 do 12.05.2024 r. 180,60 4,62 185,22
19 do 12.06.2024 r. 180,60 4,62 185,22
20 do 12.07.2024 r. 180,60 4,62 185,22
21 do 12.08.2024 r. 180,60 4,62 185,22
22 do 12.09.2024 r. 180,60 4,62 185,22
23 do 12.10.2024 r. 180,60 4,62 185,22
24 do 12.11.2024 r. 180,60 4,50 185,10
§ 3.
Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z należnymi odsetkami.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gołdapi
(-)Tomasz Luto