Zestawienie informacyjne o osobach z bazy LBD na dzień 31 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE INFORMACYJNE O OSOBACH Z BAZY LBD
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROK
Miejscowość R a z e m Wiek(18 lat) Dorośli Kobiety Mężczyźni
BABKI 261 74 187 125 136
BAŁUPIANY 18 2 16 11 7
BARKOWO 46 13 33 25 21
BITKOWO 8 4 4 4 4
BOĆWINKA 339 83 256 178 161
BOĆWIŃSKI MŁYN 78 21 57 40 38
BOTKUNY 137 36 101 63 74
BRONISZE 89 33 56 50 39
CZARNOWO WIELKIE 24 9 15 12 12
DĄBIE 71 24 47 35 36
DUNAJEK 69 15 54 35 34
DUNAJEK MAŁY 6 0 6 2 4
DZIĘGIELE 71 21 50 37 34
GALWIECIE 487 156 331 249 238
GIERALISZKI 35 9 26 18 17
GŁÓWKA 115 34 81 58 57
GOŁDAP 13863 3175 10688 7022 6841
GÓRNE 116 21 95 53 63
GRABOWO 630 164 466 316 314
GRYGIELISZKI 16 2 14 5 11
JABŁOŃSKIE 139 46 93 59 80
JABRAMOWO 145 62 83 81 64
JANOWO 2 0 2 0 2
JANY 29 7 22 10 19
JEZIORKI MAŁE 30 9 21 19 11
JEZIORKI WIELKIE 51 8 43 28 23
JUCHNAJCIE 71 20 51 35 36
JURKISZKI 123 28 95 59 64
KALINISZKI 24 9 15 10 14
KAMIONKI 5 2 3 2 3
KOLNISZKI 114 37 77 54 60
KOŁKOWO 7 2 5 2 5
KONIKOWO 47 11 36 21 26
KOŚMIDRY 364 113 251 180 184
KOWALKI 103 33 70 47 56
KOZAKI 395 132 263 188 207
ŁOBODY 14 4 10 6 8
MARCINOWO 76 22 54 32 44
MAŻUCIE 117 27 90 54 63
NASUTY 56 12 44 28 28
NIEDRZWICA 199 39 160 105 94
NOWA BOĆWINKA 40 9 31 19 21
OKRASIN 69 27 42 40 29
OSIEKI 17 3 14 8 9
OSOWO 43 11 32 21 22
PIETRASZE 11 1 10 5 6
PIETRASZKI 17 4 13 10 7
PIĘKNE ŁĄKI 50 15 35 24 26
POGORZEL 149 28 121 75 74
REGIELE 7 1 6 4 3
ROSTEK 106 26 80 54 52
ROŻYŃSK MAŁY 230 67 163 111 119
ROŻYŃSK WIELKI 25 9 16 12 13
RUDZIE 39 11 28 20 19
SAMONINY 23 7 16 10 13
SIEDLISKO 160 51 109 79 81
SKOCZE 106 32 74 48 58
SOKOŁY 11 0 11 6 5
SUCZKI 43 17 26 18 25
UŻBALE 16 7 9 6 10
WILKASY 113 35 78 49 64
WIŁKAJCIE 41 10 31 19 22
WŁOSTY 22 5 17 9 13
WRONKI WIELKIE 385 96 289 191 194
WROTKOWO 28 6 22 15 13
ZATYKI 60 27 33 29 31
ŻELAZKI 142 57 85 70 72
R   a  z  e  m  : 20543 5081 15462 10310 10233
Ponadto w roku 2004 wyprodukowano  i wydano 2252 dowodów osobistych
Sporządził:
Stanisław Sawicki
     inspektor