Zestawienie informacyjne o osobach z bazy LBD na dzień 31 grudnia 2006r.

ZESTAWIENIE INFORMACYJNE O OSOBACH Z BAZY LBD - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROK
Miejscowość R a z e m Wiek(18 lat) Dorośli Kobiety Mężczyźni
BABKI 252 63 189 122 130
BAŁUPIANY 18 2 16 11 7
BARKOWO 47 13 34 26 21
BITKOWO 8 4 4 4 4
BOĆWINKA 337 77 260 180 157
BOĆWIŃSKI MŁYN 77 20 57 41 36
BOTKUNY 139 36 103 63 76
BRONISZE 92 32 60 51 41
CZARNÓWKO 23 8 15 11 12
DĄBIE 65 16 49 32 33
DUNAJEK 70 15 55 36 34
DUNAJEK MAŁY 6 0 6 2 4
DZIĘGIELE 71 20 51 38 33
GALWIECIE 515 159 356 258 257
GIERALISZKI 35 8 27 18 17
GŁÓWKA 118 35 83 60 58
GOŁDAP 13662 2922 10740 6960 6702
GÓRNE 122 25 97 58 64
GRABOWO 637 158 479 329 308
GRYGIELISZKI 12 1 11 3 9
JABŁOŃSKIE 136 44 92 58 78
JABRAMOWO 143 60 83 77 66
JANKI 2 0 2 1 1
JANOWO 2 0 2 0 2
JANY 33 9 24 13 20
JEZIORKI MAŁE 29 9 20 18 11
JEZIORKI WIELKIE 49 7 42 28 21
JUCHNAJCIE 71 18 53 37 34
JURSKISZKI 122 25 97 60 62
KALNISZKI 24 7 17 10 14
KAMIONKI 5 2 3 2 3
KOLNISZKI 113 33 80 53 60
KOŁKOWO 7 3 4 2 5
KONIKOWO 53 15 38 24 29
KOŚMIDRY 356 100 256 176 180
KOWALKI 105 27 78 47 58
KOZAKI 394 127 267 186 208
ŁOBODY 14 4 10 6 8
MARCINOWO 73 18 55 31 42
MAŻUCIE 113 26 87 54 59
NASUTY 51 9 42 26 25
NIEDRZWICA 203 38 165 106 97
NOWA BOĆWINKA 42 12 30 19 23
OKRASIN 75 30 45 44 31
OSIEKI 16 3 13 7 9
OSOWO 37 9 28 18 19
PIETRASZE 13 1 12 5 8
PIETRASZKI 45 13 32 21 24
PIEKNE ŁAKI 50 14 36 25 25
POGORZEL 148 33 115 74 74
REGIELE 7 1 6 4 3
ROSTEK 104 27 77 55 49
ROŻYŃSK MAŁY 226 61 165 108 118
ROZYŃSK WIELKI 24 8 16 11 13
RUDZIE 43 13 30 22 21
SIEDLISKO 156 50 106 76 80
SKOCZE 105 26 79 46 59
SOKOŁY 12 1 11 6 6
SOMANINY 23 7 16 10 13
SUCZKI 45 14 31 20 25
UŻBOLE 14 4 10 6 8
WILKASY 108 34 74 45 63
WIŁKAJCIE 44 8 36 23 21
WŁOSTY 20 5 15 9 11
WRONKI WIELKIE 396 87 309 199 197
WROTKOWO 28 6 22 15 13
ZATYKI 67 28 39 33 34
ŻELAZKI 150 56 94 72 78
R a z e m: 20402 4746 15656 10291 10111






Sporządził:




Z up. Burmistrza




(-) Stanisław Sawicki




inspektor