ZARZĄDZENIE NR 196/X/2024
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 października 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gołdap
za III kwartały 2024 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Gołdap za III kwartały 2024 roku:
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 30.09.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 127 150 091,61 | 135 798 176,97 | 98 823 042,38 | 72,77% |
| 1. | Dochody bieżące, w tym: | 101 357 039,88 | 112 106 837,75 | 91 343 796,21 | 81,48% |
| Dotacje i dochody celowe | 16 051 563,28 | 21 927 999,27 | 18 134 799,88 | 82,70% | |
| Subwencja ogólna | 41 752 254,00 | 45 968 868,00 | 36 815 082,00 | 80,09% | |
| Udziały w PIT i CIT | 15 983 334,00 | 15 983 334,00 | 11 987 487,00 | 75,00% | |
| Wpływy z podatków i opłat | 23 185 256,00 | 23 632 682,00 | 20 737 386,25 | 87,75% | |
| Pozostałe dochody bieżące | 4 384 632,60 | 4 593 954,48 | 3 669 041,08 | 79,87% | |
| 2. | Dochody majątkowe, w tym: | 25 793 051,73 | 23 691 339,22 | 7 479 246,17 | 31,57% |
| Dochody z majątku | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | 1 260 990,39 | 54,95% | |
| Dotacje i środki na inwestycje | 23 498 051,73 | 21 396 339,22 | 6 218 255,78 | 29,06% | |
| Pozostałe dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 131 913 305,05 | 141 168 115,41 | 90 068 106,75 | 63,80% |
| 1. | Wydatki bieżące | 101 887 408,65 | 113 571 692,75 | 82 474 466,16 | 72,62% |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 30 025 896,40 | 27 596 422,66 | 7 593 640,59 | 27,52% |
| wydatki na inwestycje | 30 025 896,40 | 27 596 422,66 | 7 593 640,59 | 27,52% | |
| III. | Wynik +/- (I-II) | -4 763 213,44 | -5 369 938,44 | 8 754 935,63 | - |
| IV. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -530 368,77 | -1 464 855,00 | 8 869 330,05 | - |
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: nie udzielono.
§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Burmistrz Gołdapi
Konrad Kazaniecki