Szczegóły zmiany:
Podmiot z którym zawarto umowę |
Przedmiot umowy |
Kwota wykonania umowy |
|
17.05.2024 r. |
Tomasz Świtaj Centrum Projektu Plac Zwycięstwa 6A 19-500 Gołdap |
Sprawowanie nadzoru inwestrorskiego nad przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi | 13 500,00 zł brutto |
16.05.2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 maja 1A, 19-500 Gołdap | Eksploatacja i konserwacja fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym w Parku Miejskim w Gołdapi | wynagrodzenie globalne 151 040,00 zł brutto/ 16 980,00 zł brutto miesięcznie |
15.05.2024 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Naprawa niecki i suchej fontanny miejskiej | 5 658,00 zł brutto |
15.05.2024 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-500 Gołdap | Koszenie poboczy dróg gminnych na obszarze wiejskim gminy Gołdap | wynagrodzenie globalne 96 000,00 zł/rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac |
30.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Bitkowo | 29 987,40 zł |
26.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Naprawa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Babki | 7 575,57 zł brutto |
23.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap | Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną "na gorąco" | wynagrodzenie globalne 137 500,00/ rozliczenie pokosztorysowe |
17.04.2024 r. | Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. tarpanowa 32 lok.4, 70-796 Szczecin | Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego pominka przyrody-rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi | 5 196,75 zł brutto |
16.04.2024 r. |
Centrum Projektu Tomasz Świtaj Plac Zwycięstwa 6A 19-500 Gołdap |
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi wewnętrznej w msc. Dzięgiele | 9 102,00 zł brutto |
11.04.2024 r. |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A 19-500 Gołdap |
Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały w formule "zaprojektuj i wybuduj" | 1 479 757,13 zł brutto |
11.04.2024 r. |
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24 16-400 Suwałki |
Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi | 2 735 587,69 zł brutto |
04.04.2024 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Wykonanie naprawy drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Wielki | 7 041,75 zł |
27.03.2024 r. | Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o. Wielopole 63, 33-210 Olesno | Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap- dostawa kruszywa drogowego | 764 487,00 zł brutto wartość globalna/ rozliczenie po faktycznej ilości |
21.03.2024 | "MELIO" Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Wykonanie zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych stóp fundamentowych Tężni Solankowych | 8 364,00 zł brutto |
18.03.2024 r. | Transport Cięzarowy i Roboty Ziemne Krzysztof Korenkiewicz ul.Garbaska 44, 16-424 Filipów | Konserwacja poboczy dróg gminnych | wynagrodzenie globalne 123 990,00 zł brutto/ rozliczenie po faktycznej ilości prac |
12.03.2024 r. | Zakład Usług Leśnych Robert Buraczewski Zatyki 34, 19-400 Olecko | Utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i placów pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap poprzez ich zamiatanie | wartość globalna 83 275,50 zł/rozliczenie pokosztorysowe |
08.03.2024 |
ADAM MIKIELSKI "ADACH" USŁUGI BUDOWLANE, Kośmidry 35B, 19-500 Gołdap |
Wykonanie zabezpieczenia, konserwacji pokrycia dachowego sali ceremonii na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy | 8 539,89 zł brutto |
04.03.2024 |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap |
Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej w m. Dunajek 21 | 2000,00 zł brutto |
04.03.2024 |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap |
Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej w Górnem 22 | 2000,00 zł brutto |
01.03.2024 r. | Usługi Leśne Jacek Dąbkowski Młynowo 20, 11-700 Mrągowo | Wycinka zakrzaczeń rosnących przy drogach gminnych | 18 120,00 zł brutto wartość globalna/rozliczenie kosztorysowo |
29.02.2024 | Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap | Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki | 1 297,46 zł brutto |
21.02.2024 r. | EKO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn | Konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz współpracujacych z nimi osadników na terenie miasta Gołdap | 19 980,00 zł brutto |
09.02.2024 r. | Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap | Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich | 15 903,04 zł brutto |
02.02.2024 r. | Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz | Przygotowanie procedury oraz dokumentacji odnośnie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii na rok 2025 w ramach Giżyckiej Grupy Zakupowej | 3 800,00 zł netto |
25.01.2024 r. | ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul. Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn | Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach należących do Gminy Gołdap w 2024 r. | wartość globalna 44 077,05 zł/rozliczenie kosztorysem powykonawczym |
18.01.2024 r. | Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap | Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki | 2 251,84 zł brutto |
18.01.2023 r | UNI-GEO Piotr Rant | Zlecenie wykonania dwóch odwiertów baadawczych z opinią geotechniczną,dz. nr 1983/6, Gołdap, Promenada Zdrojiwa | 3345,60 zł brutto |
12.01.2024 r. | Gabinet Lekarski Wojciech Matecki | Świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy | 12 000.00 zł brutto |
29.12.2023 r. | Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołd r.ap | Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap | 18 000,00 zł brutto |
29.12.2023 r. | eGoldap Sebastian Liwak | Świadczenie usług związanych z realizacją zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi | 13 284,00 zł brutto |
22.12.2023 r. | eGoldap Sebastian Liwak | Świadczenie usług związanych z realizacją zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi na rzecz jednostek | 44 427,60 zł brutto |
21.2.2023 r. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIRPAW" Mirosłąw Pawelski | Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek | 19 200,00 zł brutto |
21.12.2023 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Utrzymywanie w czystości zieleńcow, chodnikow oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi | wartość globalna 18 000,00 zł brutto |
19.12.2023 r. |
eGoldap Sebastian Liwak ul. Emilii Platre 23/5 19-500 Gołdap |
świadczenie usług związanych z realizacją zadan ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi danych Straży Mieskiej w Gołdapi | 3 690,00 zł brutto |
13.12.2023 r. | F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz | Odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych lekarstw, igieł i strzykawek z aptek na terenie Gminy Gołdap |
10,80 zł za 1 kg utylizacji leków 12,96 zł za 1 kg zużytych igieł i strzykawek |
13.12.2023 r. | Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa | Usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym. | 127 210,25 zł |
12.12.2023 r. |
Usługi Sprzętowo - Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeiński ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap |
Odławianie, przyjęcie oraz utrzymywanie bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Gołdap w schronisku dla zwierząt | 886 800,00 zł brutto |
08.12.2023 r. |
P.W. "EDAR" Iwona Edyta Glińska, ul. Partyzantów 18, 19-500 Gołdap |
Dostawa sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żelazkach w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki | 4 527,00 zł brutto |
04.12.2023 r. | Zakład Elektroniki SUWAR Spółka Jawna, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki | Stała konserwacja instalacji sygnalizacji alarmu włamania (ESSW), sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), oddymiania. | 4500,00 zł brutto |
04.12.2023 r. | Zakład Elektroniki SUWAR Lilianna Sadowska, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki | Monitorowanie drogą radiową GSM GPRS sygnalizacji alarmu włamaniowego oraz sygnalizacji alarmu pożarowego zainstalowanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz zlecenia interwencji na każdy sygnał grupom interwencyjnym STEKOP. | 3000,00 zł brutto |
01.12.2023 r. | Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap | Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap | 17 500,00 zł brutto |
24.11.2023 r. |
PRĄDOMEK Usługi Elektryczne Roman Szurc, ul. Jodłowa 8, 19-500 Gołdap |
Montaź, demontaż oświetlenia świątecznego w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi | 5 000,00 zł brutto |
23.11.2023 r. |
ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul. Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn |
Dostawa i montaż barier szczeblinkowych U-11a w miejscowości Główka oraz barier typu olsztyńskiego U-12a w miejscowości Jeziorki celem wykonania zabezpieczenia obiektów mostowych | 12 964,20 zł brutto |
21.11.2023 r. | F.PUH. WATRA Spółka z o.o. ul. Gronowa 22/1215, 61-655 Poznań | Bezzwłoczna transmisja alarmów pożarowych II stopnia do COAP, CMOS i COSU | 4500,00 zł brutto |
16.11.2023 r. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. T.Brzeziński, M.Brzeziński ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap | Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew na terenie Gminy Gołdap | 410,40 zł/h |
16.11.2023 r. | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap | Wykonanie instalacji elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Jabłońskich | 3 966,20 zł brutto |
15.11.2023 r. | Usługi Geodezyjne Marcin Józefowicz Sobiechy 61, 11-606 Budry | Wykonanie okazania granic geodezyjnych nieruchomości komunalnych stanowiących drogi gminne wewnętrzne | 230,00 zł za pkt |
08.11.2023 r. | MULTIDEKOR S.A. ul.Stanisława Noakowskiego 4, 05-820 Piastów | Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasta Gołdap | 53 689,50 zł brutto |
07.11.2023 r. | P.P.U.H. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Wycinka drzew na terenie gminy Goldap- Część 1 Wycinka dzrew na terenie miejskim i wiejskim gminy Goldap | 349,32 zł brutto za 1 szt./ rozliczenie wg faktycznej ilości wyciętych drzew |
07.11.2023 r. | P.P.H.U. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Cześć 2 Wycinka drzew technikami specjalistycznymi na terenie gminy | 535,05 zł brutto za 1 szt./ rozliczenie wg faktycznej ilości wyciętych drzew |
07.11.2023 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap | Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- część 3 Wycinka 12 szt. drzew gat. topola kanadyjska rosnących w pasie drogi publicznej Wronki Wielkie-Jabłońskie | 14 256,00 zł brutto |
06.11.2023 r. | Dom Kultury w Gołdapi ul.Krótka 1, 19-500 Gołdap | Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazkiw ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki |
2 977,98 zł brutto |
31.10.2023 r. | MBS Computergraphik Sp. z o.o. z ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie | Dostawa wraz z montażem 1 parkometru Model MBS Z3-0 | 30 873,00 ZŁ brutto |
31.10.2023 r. | Gospodarstwo Szkólkarskie Rafał Łanczkowski Jabłońskie 34, 19-500 Gołdap | Dostawa sadzonek drzew różnego gatunku do dokonania nasadzeń zastępczych | 8 850,00 zł brutto |
31.10.2023 r. | Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Dostawa i montaż lamp solarnych dla sołectwa kowalki oraz Galwiecie w ramach środkow z funduszu sołeckiego | 29 766,00 zł brutto |
30.10.2023 r. | Transport Ciężarowy i Roboty Ziemne Krzysztof Korenkiewicz ul.Garbarska 44, 16-424 Filipów | Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pogorzel | 13 200,00 zł brutto |
27.10.2023 r. |
Rom - Stal Roman Sereda ul. Zatorowa 10, 19-500 Gołdap |
Wykonanie i montaż barierki z pochwytem na schodach zlokalizowanych na działce nr geod. 874/63 obręb 0002 Gołdap 2 przy budynku Plac Zwycięstwa 16 w Gołdapi | 1 586,70 zł brutto |
27.10.2023 r. |
UP LED Sp.z o.o. ul. Centarlanego Okregu Przemysłowego 6 37-450 Stalowa Wola |
Dostawa ekranu LED oraz nagłośnienia do Domu Kultury w Gołdapi w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" | 257 070 zł brutto |
25.10.2023 r. |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo_handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap |
Zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów i chodników na terenie wiejskim Gminy Gołdap | 1 292 220,00 zł brutto |
25.10.2023 r. | Przedsiębiorstwo Handlowe "PAXER" Sp. j. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn | Dostawa materiałów biurowych | 5725,43 zł brutto |
23.10.2023 r. | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzężna 4, 19-500 Gołdap | Doprowadzenie energii elektrycznej do kontenera wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Juchnajcie w ramach środków z funduszu sołeckiego | 13 500,00 zł brutto |
23.10.2023 r. | Z.E.WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skocze w ramach środków z funduszu sołeckiego | 17 000,00 zł brutto |
23.10.2023 r. | Z.E.WOLT Sławomir Romanowski, ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jany w ramach środków z funduszu sołeckiego | 12 790,00 zł brutto |
16.10.2023 r. |
Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c. ul. Walentego Barczewskiego 1 10-061 Olsztyn |
Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na dostwe urządzen i wyposażenia Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Gołdap | 4 305,00 zł brutto |
11.10.2023 r. | Zakład Usług Meblarskich Marcin Radziszewski, Wronki Wielkie 9, 19-500 Gołdap | Wykonanie, wniesienie i montaż biurka do pomieszczenia nr 14 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi | 3800,00 zł brutto |
10.10.2023 r. | USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Jan Bludnik, ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap | Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N w miejscowości Kozaki - I etap budowa chodnika | 39 096,45 zł brutto (wynagrodzenie kosztorysowe) |
10.10.2023 r. | TOP KOP Krzysztof Świtaj, Niedrzwica ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap | Przebudowa przepustu w Dunajku Małym | 44 096,02 zł brutto |
10.10.2023 r. |
CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20 58-500 Jelenia Gróra |
dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania | 82 231,77zł brutto |
6.10.2023 r. |
EUROSOC Sp. z o.o. ul. Śląska 53/B505 81-304 Gdynia |
Dostaw i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania w celu poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego | 187 029,97 zł brutto |
6.10.2023 r. |
IT-tender Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17 62-064 Plewiska |
dostawa sprzetu IT oraz oprogramowania w celu poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego | 126 638,33 zł brutto |
3.10.2023 r. |
Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów |
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych i przepustu w ciągu dróg publicznych na terenie Gminy Gołdap | 3 407,10 zł brutto |
27.09.2023 r. | Infreco Patrycjusz Krok ul.Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2 lik.22, 16-400 Suwałki | Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki | 32 000,00 zł brutto |
27.09.2023 r. | EKO-STOK Sp. z o. o. Górskie Ponikły - Stok 50, 18-312 Rutki-Kossaki | Odbiór padłych zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Gołdap oraz padłych zwierząt wolnożyjących w przypadku zdarzeń drgowych na drogach pozostających w zarządzie Gminy Gołdap | 378,00 zł brutto za jeden odbiór |
26.09.2023 r. | JAR-EL Usługi ELektryczno- Energetyczne Jarosław Tołłoczko-Kozioł | Częściowa modernizacja oświetlenia na ciągach pieszo-komunikacyjnych, holach, klatce schodowej oraz pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi | 18555,50 zł brutto |
20.09.2023 r. | Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz | Sporządzenie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołdap na lata 2024-2039" | 15 375,00 zł brutto |
18.09.2023 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap | Część 1- zimowe utrzymanie gminnych ulic, placów, chodników i dróg wewnętrznych na terenie miasta Gołdap | 1 742 580,00 zł brutto/ wg stawek jednostkowych i faktycznej ilości wykonanych prac |
07.09.2023 r. |
ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk |
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2024 r. | 948 218,96 zł brutto |
07.09.2023 r. |
ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk |
Dostawa energii elektrcznej do lokali i obiektów w 2024 r. | 1 090 347,24 zł brutto |
04.09.2023 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Wykonanie odwodnienia działki stanowiącej plac zabaw w miejscowości Siedlisko przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego | 5 000,00 zł brutto |
04.09.2023 r. |
Biuro Inżynieryjne MAREX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów |
Dostawa pieca do wypału ceramini w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" | 35 880,33 zł brutto |
04.09.2023 r. |
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o. al. Solidarności 15 15-751 Białystok |
Dostawa mebli w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" | 214 794,90 zł brutto |
04.09.2023 r. |
Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów |
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: "Rozwój ponecjału gołdapskich instytucji kultury" | 8 057,73 zł brutto |
24.08.2023 r. | ARCHIPARK Paweł Michalak ul.Wojciecha Chrzanowskiego 4 lok.96 04-381 Warszawa | Dostawa betonowych stołów do gry w szachy i chińczyka w ramach zadania pod nazwą "Aktywne i zielone sołectwo Botkuny" realziowanego w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2023 roku | 23 672,58 zł brutto |
23.08.2023 r. | "ADACH" Usługi Budowlane Adam Mikielski, Kośmidry 35b, 19-500 Gołdap | Wymiana obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach | 23 171,23 zł brutto |
18.08.2023 r. | Pawlukanis Ryszard Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "PALWOD" EXPORT-IMPORT ul.Suwalska 16, 19-500 Gołdap | Wykonanie niwelacji terenu działki rekreacyjnej w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Bałupiany | 541,20 zł brutto za godz. pracy spycharki gąsienicowej/ wynagrodzenie wg faktycznej ilości godzin pracy sprzętu |
17.08.2023 r. | PIRS Creative Lab Sp. z o.o. | Zakup, dostawa i montaż znaczników dźwiękowych wspomagających orientację przestrzenną oraz zwiększającą poziom bepzieczeństwa osób z niepełnosprawnością wzroku w Urzędzie Miejskim w GOłdapi | 25 200,00 zł brutto |
16.08.2023 r. |
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Krzysztof Kuhn ul. Wojska Polskiego 15A lok. 3 11-400 Ketrzyn |
dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap | 384 450,00 zł brutto |
28.07.2023 r. | Sebastian Menderski | Opracowanie ekspertyz faunistyczno florystycznych dotyczących likwidacji ptasiej wyspy i realizacji rozwiązań zastępczych | 10 800,00 zł (Brutto) |
28.07.2023 r. | Transport Ciężarowy i Roboty Ziemne Krzysztof Korenkiewicz ul. Garbaska 44, 16-424 Filipów | Konserwacja przepustów i poboczy dróg gminnych | wartość globalna wynagrodzenia 83 148,00/rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac |
28.07.2023 r. | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap | Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap | wartość globalna wynagrodzenia 277 093,44 zł/ rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac |
26.07.2023 r. | Roman jankowski ROMI ul.Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka | Dostawa i montaż piłkochwytu pod przyszłe boisko na Ustroniu w Gołdapi w ramach środków finansowych Rady Osiedla nr 5 w Gołdapi | 6 359,73 zł brutto |
20.07.2023 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wywieszanie flag na terenie miasta lub w obrębie Placu Zwycięstwa z okazji uroczystości, świąt, rocznic. | 60 000,00 zł brutto |
17.07.2023.r. |
Firma "R-M projekt" Radosław Mieczkowski ul. 1 Maja 2b/11 18-200 Wysokie Mazowieckie |
Prowadzenie ndzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi. | 139 400,00 zł brutto |
12.07.2023 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Bieżąca konserwacja mienia gminnego na terenie Gminy Gołdap | 3 660,00 zł brutto |
03.07.2023 r. | Roman Jankowski ROMI ul.Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka | Dostawa i montaż siatek piłkochwytów na wyspę rekreacyjną w rożyńsku małym w ramach środków z funduszu sołeckiego | 3 444,82 zł brutto |
27.06.2023 r. | Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Dostawa i montaz lampy solarnej dla sołectwa Botkuny w ramach środków z funduszu sołeckiego | 6 888,00 zł brutto |
23.06.2023 r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap | Koszenie poboczy dróg gminnych na obszarze wiesjkim gminy Gołdap | wartość globalna wynagrodzenia 77 000,00 zł/rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac |
21.06.2023 r. | PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap | Dostawa lamp solarnych w ramach środków finasowych z funduszy sołeckich | 39 876,00 zł brutto |
21.06.2023 r. | Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o., Wielopole 63, 33-210 Olesno | Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap w zakresie konserwacji dróg | wartość globalna 421 580,00 zł brutto/rozliczenie po faktycznej ilości zleconych prac |
15.06.2023 r. |
Kancelaria prawna Marcin Adamczyk Marta wojsa i Partnerzy s.c. ul. Walentego Barczewskiego 1 10-061 Olsztyn |
przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na dostawę urzadzeń i wyposażenia Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Gołdapi | 4 920,00 zł brutto |
13.06.2023 r. | Nolmo Sp. z o.o. ul. 1 Maja 35, 41-706 Ruda Śląska | Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- Część 2 Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Galwiecie | 11 803,08 zł |
12.06.2023 r. | Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o., Wielopole 63, 33-210 Olesno | Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap w zakresie dostawy kruszywa drogowego | wartość globalna 410 500,00 zł brutto/rozliczenie po faktycznej ilości zakupionego kruszywa |
01.06.2023 r. | Petra Energia Sp. z o.o., ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap | 89 544,00 zł brutto |
01.06.2023 r. | Polski Związek Głuchych, Oddział Mazowiecki | Usługa tłumaczenia komunikatu na język migowy | 1476,00 zł brutto |
01.06.2023 r. | Polski Związek Głuchych, Oddział Mazowiecki | Usługa tłumacza języka migowego on-line | 738,00 zł brutto |
01.06.2023 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap- Część 1 Skoszenie terenów zrekultywowanych składowisk odpadów | 10 649,76 zł |
01.06.2023 r. | MELIO Ireneusz Abramowicz, Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie | Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap- Część 2 Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap | wg stawki jednostkowej, po faktycznej ilości wykonanych prac |
31.05.2023 r. |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji3-go Maja 1A 19-500 Gołdap |
Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi | 1 492 925,80 zł brutto |
30.05.2023 r. |
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko |
