Roczne: 2024
Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
1. | 44534 | 7877 |
2. | 27547 | 8561 |
3. | 24664 | 8726 |
4. | 29208 | 10186 |
5. | 43564 | 7879 |
6. | 31186 | 9160 |
7. | 64563 | 9389 |
8. | 109488 | 13528 |
9. | 63701 | 8820 |
10. | 88750 | 8434 |
11. | 0 | 0 |
12. | 0 | 0 | razem: 527205 | średnio: 43933.75 | min: 0 | max: 109488 | razem: 92560 | średnio: 7713.33 | min: 0 | max: 13528 |
Miesięczne: 2024-10
Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
1. | 1348 | 370 |
2. | 1594 | 329 |
3. | 3375 | 361 |
4. | 4084 | 332 |
5. | 2979 | 75 |
6. | 1752 | 121 |
7. | 1381 | 315 |
8. | 1345 | 423 |
9. | 1244 | 370 |
10. | 2169 | 405 |
11. | 3202 | 382 |
12. | 7918 | 338 |
13. | 6606 | 132 |
14. | 2030 | 366 |
15. | 1904 | 400 |
16. | 2320 | 298 |
17. | 1474 | 404 |
18. | 4726 | 312 |
19. | 349 | 89 |
20. | 5733 | 139 |
21. | 8278 | 317 |
22. | 3433 | 301 |
23. | 1463 | 295 |
24. | 2678 | 327 |
25. | 997 | 213 |
26. | 3171 | 83 |
27. | 988 | 102 |
28. | 3079 | 264 |
29. | 2727 | 352 |
30. | 4403 | 219 |
31. | 0 | 0 | razem: 88750 | średnio: 2862.9 | min: 0 | max: 8278 | razem: 8434 | średnio: 272.06 | min: 0 | max: 423 |
Dzienne: 2024-10-29
Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
0. | 269 | 0 |
1. | 440 | 0 |
2. | 274 | 1 |
3. | 3 | 0 |
4. | 8 | 2 |
5. | 3 | 2 |
6. | 17 | 8 |
7. | 49 | 10 |
8. | 74 | 25 |
9. | 138 | 23 |
10. | 73 | 25 |
11. | 118 | 26 |
12. | 126 | 32 |
13. | 248 | 63 |
14. | 178 | 42 |
15. | 79 | 17 |
16. | 62 | 11 |
17. | 29 | 6 |
18. | 158 | 9 |
19. | 273 | 13 |
20. | 32 | 19 |
21. | 23 | 9 |
22. | 35 | 4 |
23. | 18 | 5 | razem: 2727 | średnio: 113.63 | min: 0 | max: 440 | razem: 352 | średnio: 14.67 | min: 0 | max: 63 |
Dzienne: 2024-10-30
Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
0. | 5 | 1 |
1. | 10 | 1 |
2. | 4 | 0 |
3. | 5 | 1 |
4. | 2 | 0 |
5. | 34 | 1 |
6. | 525 | 16 |
7. | 433 | 23 |
8. | 552 | 22 |
9. | 464 | 14 |
10. | 494 | 18 |
11. | 514 | 30 |
12. | 435 | 19 |
13. | 295 | 13 |
14. | 358 | 43 |
15. | 88 | 11 |
16. | 185 | 6 |
17. | 0 | 0 |
18. | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 |
20. | 0 | 0 |
21. | 0 | 0 |
22. | 0 | 0 |
23. | 0 | 0 | razem: 4403 | średnio: 183.46 | min: 0 | max: 552 | razem: 219 | średnio: 9.13 | min: 0 | max: 43 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09