Roczne: 2023

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28510 7470
2. 23523 5517
3. 20551 6384
4. 19609 5845
5. 22629 7033
6. 24000 5604
7. 22841 5583
8. 19645 5104
9. 18846 5968
10. 21938 9209
11. 22175 7064
12. 1170 346
  razem: 245437 | średnio: 20453.08 | min: 0 | max: 28510 razem: 71127 | średnio: 5927.25 | min: 0 | max: 9209

Miesięczne: 2023-12

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 830 204
2. 129 54
3. 206 88
4. 5 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1170 | średnio: 37.74 | min: 0 | max: 830 razem: 346 | średnio: 11.16 | min: 0 | max: 204

Dzienne: 2023-12-03

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 2
1. 7 1
2. 17 0
3. 1 1
4. 0 0
5. 8 1
6. 2 0
7. 4 1
8. 12 2
9. 1 0
10. 46 26
11. 11 6
12. 11 7
13. 9 2
14. 8 4
15. 17 8
16. 4 2
17. 2 2
18. 14 5
19. 10 6
20. 2 1
21. 6 3
22. 10 6
23. 2 2
  razem: 206 | średnio: 8.58 | min: 0 | max: 46 razem: 88 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 26

Dzienne: 2023-12-04

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 1 0
1. 4 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09