Roczne: 2023
Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
1. | 28510 | 7470 |
2. | 48 | 1 |
3. | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
5. | 0 | 0 |
6. | 0 | 0 |
7. | 0 | 0 |
8. | 0 | 0 |
9. | 0 | 0 |
10. | 0 | 0 |
11. | 0 | 0 |
12. | 0 | 0 | razem: 28558 | średnio: 2379.83 | min: 0 | max: 28510 | razem: 7471 | średnio: 622.58 | min: 0 | max: 7470 |
Miesięczne: 2023-02
Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
1. | 48 | 1 |
2. | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
5. | 0 | 0 |
6. | 0 | 0 |
7. | 0 | 0 |
8. | 0 | 0 |
9. | 0 | 0 |
10. | 0 | 0 |
11. | 0 | 0 |
12. | 0 | 0 |
13. | 0 | 0 |
14. | 0 | 0 |
15. | 0 | 0 |
16. | 0 | 0 |
17. | 0 | 0 |
18. | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 |
20. | 0 | 0 |
21. | 0 | 0 |
22. | 0 | 0 |
23. | 0 | 0 |
24. | 0 | 0 |
25. | 0 | 0 |
26. | 0 | 0 |
27. | 0 | 0 |
28. | 0 | 0 | razem: 48 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 48 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
Dzienne: 2023-02-31
Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
0. | 4 | 1 |
1. | 1 | 0 |
2. | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
5. | 16 | 1 |
6. | 2 | 1 |
7. | 32 | 5 |
8. | 80 | 11 |
9. | 108 | 49 |
10. | 20 | 8 |
11. | 61 | 30 |
12. | 123 | 25 |
13. | 71 | 21 |
14. | 66 | 34 |
15. | 38 | 10 |
16. | 66 | 14 |
17. | 16 | 4 |
18. | 15 | 5 |
19. | 22 | 15 |
20. | 25 | 7 |
21. | 0 | 0 |
22. | 24 | 5 |
23. | 2 | 2 | razem: 792 | średnio: 33 | min: 0 | max: 123 | razem: 248 | średnio: 10.33 | min: 0 | max: 49 |
Dzienne: 2023-02-01
Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
0. | 48 | 1 |
1. | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
5. | 0 | 0 |
6. | 0 | 0 |
7. | 0 | 0 |
8. | 0 | 0 |
9. | 0 | 0 |
10. | 0 | 0 |
11. | 0 | 0 |
12. | 0 | 0 |
13. | 0 | 0 |
14. | 0 | 0 |
15. | 0 | 0 |
16. | 0 | 0 |
17. | 0 | 0 |
18. | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 |
20. | 0 | 0 |
21. | 0 | 0 |
22. | 0 | 0 |
23. | 0 | 0 | razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 48 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09