Roczne: 2024

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 44534 7877
2. 27547 8561
3. 15652 5597
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 87733 | średnio: 7311.08 | min: 0 | max: 44534 razem: 22035 | średnio: 1836.25 | min: 0 | max: 8561

Miesięczne: 2024-03

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1047 275
2. 275 91
3. 788 459
4. 635 271
5. 746 249
6. 846 321
7. 871 300
8. 595 194
9. 201 89
10. 253 128
11. 1072 419
12. 1021 304
13. 1288 566
14. 1712 574
15. 1179 376
16. 411 153
17. 837 173
18. 1225 423
19. 650 232
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 15652 | średnio: 504.9 | min: 0 | max: 1712 razem: 5597 | średnio: 180.55 | min: 0 | max: 574

Dzienne: 2024-03-18

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 9 2
1. 14 2
2. 20 1
3. 4 3
4. 0 0
5. 4 0
6. 15 5
7. 55 11
8. 76 30
9. 83 33
10. 71 41
11. 68 22
12. 157 41
13. 54 20
14. 37 10
15. 89 12
16. 60 11
17. 58 31
18. 55 27
19. 53 19
20. 42 22
21. 118 47
22. 71 27
23. 12 6
  razem: 1225 | średnio: 51.04 | min: 0 | max: 157 razem: 423 | średnio: 17.63 | min: 0 | max: 47

Dzienne: 2024-03-19

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 18 15
1. 5 5
2. 9 9
3. 9 8
4. 11 10
5. 18 8
6. 34 17
7. 44 21
8. 89 41
9. 98 33
10. 138 31
11. 177 34
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 650 | średnio: 27.08 | min: 0 | max: 177 razem: 232 | średnio: 9.67 | min: 0 | max: 41
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09