Roczne: 2023

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28510 7470
2. 23523 5517
3. 20551 6384
4. 19609 5845
5. 22629 7033
6. 1531 405
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 116353 | średnio: 9696.08 | min: 0 | max: 28510 razem: 32654 | średnio: 2721.17 | min: 0 | max: 7470

Miesięczne: 2023-06

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 741 178
2. 777 221
3. 13 6
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1531 | średnio: 51.03 | min: 0 | max: 777 razem: 405 | średnio: 13.5 | min: 0 | max: 221

Dzienne: 2023-06-02

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 1 1
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 5 4
5. 18 1
6. 12 6
7. 26 10
8. 61 14
9. 138 29
10. 63 25
11. 50 12
12. 96 24
13. 87 17
14. 59 20
15. 5 3
16. 42 9
17. 23 9
18. 10 8
19. 16 2
20. 3 3
21. 13 6
22. 25 5
23. 23 12
  razem: 777 | średnio: 32.38 | min: 0 | max: 138 razem: 221 | średnio: 9.21 | min: 0 | max: 29

Dzienne: 2023-06-03

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 11 4
1. 0 0
2. 0 0
3. 2 2
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 11 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 4
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09