Szczegóły zmiany:
Data zawarcia umowy |
Podmiot, z którym zawarto umowę |
Przedmiot umowy |
Kwota wykonania umowy |
04.01.2016 |
Politechnika Koszalińska Wydz. Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji |
wykonanie "Planu działań ochronnych jeziora Godap" | 24 600,00 zł brutto |
ROK 2015 | |||
21.12.2015 r. |
"STEKOP" Spółka Akcyjna ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa |
Prowadzenie całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. |
wynagrodzenie globalne za okres 36 m-cy 336 372,48 zł brutto wynagrodzenie miesięczne 9343,68 zł brutto |
17.12.2015 r | TRANSROM Sp zo.o. ul. Suwalska 24 | Usunięcie karczy i niwel;acja terenu | 17700 zł brutto |
14.12.2015 r. |
Jacek Dmochowski Hurt - Detal "AGRO-METAL" ul. Inwalidów Wojennych 5 07-410 Ostrołęka |
dostawa sprzetu wraz z dodatkowym wyposażeniem jako kompletu: - kosiarka typu traktorek, marki STIGA, model Estate 7122 HWS, - pługu snieżnego z adapterem, - przyczepki - model PRO MAX bez burt, łańcuchów na koła |
19 900,00 zł brutto |
14.12.2015 r. | LAT Sp. z o.o. , 40-101 Katowice, ul.Chorzowska 73A | Wykonanie i dostawa wraz ze szkoleniem przenośnego aspiratora do poboru prób gazu typu ASP-3II | 20295 zł brutto |
14.12.2015 r | PPHU Małgorzata Dzikielewska Łęgowo 19-400 Olecko | Zakup kruszywa | 5510 zł brutto |
14.12.2015 r. | TRANSROM sp z.o.o ul. Suwalska 24 | Transport kruszywa | 9594 zł brutto |
14.12.2015 r. | KanRO Ltd Sp z.o. o. Fasty Szosa knyszyńska 89 15-690 Biłystok | Czyszczenie separatorów | 30720zł brutto |
03.12.2015 r. | "MARKAM" Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego Marek Kamiński, Jabłońskie 25, 19-500 Gołdap | Oświetlenie odcinka drogi łączącej wieś z osiedlem w miejscowości Kośmidry | 15216,00 zł brutto |
30.11.2015 | KanRO Ltd Sp z.o.o FASTY Szosa Knyszyńska 89 15-690 Białystok | Czyszczenie kanlizacji wraz z inspekcja TV | 8229,60 zł brutto |
27.11.2015 r. |
PPHU TOP-ZNAK w. Karwel ul. Bagienna 12 A, 19-500 Gołdap |
Wykonanie i montaż znaków drogowych | 2.360,00 zł brutto |
26.11.2015 r. |
ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap |
Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego, zabezpieczenie i przewiezienie do OSP Górne | 42066,00 zł brutto |
25.11.2015 r. |
ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap |
Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego (186 mb węży świetlnych żarówkowych, 142 mb węży świetlnych LED) | 5.392,32 zł brutto |
25.11.2015 r. |
GOMAR Sp. z o.o. ul. Warszawska 11 19-500 Gołdap |
sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej (Pb95) w łącznej ilości około 1300 litrów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. |
przewidywana wartość wynagrodzenia 5590,00 zł brutto upust cenowy 4,10 % od każdego litra zakupionego paliwa |
25.11.2015 r. |
PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna ul. Wojska Polskiego 100 16-400 Suwałki |
sukcesywny zakup oleju napędowego (ON) w łącznej ilości około 12 000 l w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. |
przewidywana wartość wynagrodzenia 49800,00 zł brutto upust cenowy 4,60 % od każdego litra zakupionego paliwa |
23.11.2015 r. |
Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe "TRACOM" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11 11-700 Mrągowo |
sukcesywny zakup oleju opałowego wraz z dostawą w łącznej ilości około 12 000 l w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. |
przewidywana wartość wynagrodzenia 30240,00 zł upust cenowy 8% od każdego litra zakupionego paliwa |
23.11.2015 r. | Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński, 19-500 Gołdap, ul. Zatorowa 1 | Przyjęcie do schroniska dla zwierząt i opieka nad psami odłowionymi z terenu Gminy Gołdap | 23.000,00 zł brutto/m-c |
17.11.2015 r. | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski Ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap | Roboty budowlane - remont oświetlenia drogowego w miejscowości Somaniny, gmina Gołdap | 8084 zł brutto |
16.11.2015 r. | "MARKAM" Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego Marek Kamiński, Jabłońskie 25, 19-500 Gołdap | Montaż trzech lamp oświetlenia drogowego w m. Zatyki, gmina Gołdap | 2500 zł brutto |
16.11.2015 r. | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4, 19 - 500 Gołdap | Roboty budowlane - remont oświetlenia drogowego w miejscowości Kowalki, gmina Gołdap (FS) | 6610 zł brutto |
16.11.2015 r. |
Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap |
Roboty budowlane - remont oświetlenia drogowego w miejscowości Wiłkajcie gmina Gołdap (FS) | 6071 zł brutto |
6.11.2015 r. | PHUP PALWOD Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19-500 Gołdap | Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych w miejscowości Dąbie | 9500,00 zł brutto |
26.10.2015 r. | VMBS Sp. z o.o. ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków | świadczenie usługi Alcetel (zautomatyzowane wykonywanie połączeń telefonicznych na telefony stacjonarne lub komórkowe i odtwarzanie komunikatu głosowego lub wysyłka wiadomości tekstowych SMS na telefony komórkowe odbiorców w sprawach alarmowych lub istotnych dla mieszkańców gminy) | 184,50zł brutto miesięcznie (opłata abonamentowa); 960,00zł brutto (roczny pakiet komunikatów) |
26.10.2015 r. |
Urszula Janiszewska UNI-MAX Bartąg, ul. Tęczowy Las 2A lok. 70 10-687 Olsztyn |
Odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap |
7 404,00 zł brutto plus opłata za zagospodarowanie każdej 1 Mg odpadów |
19.10.2015r. | INVESTIM S.A. ul. Marynarska 11, Warszawa | Dostawa koszy betonowych i wkładów z blachy ocynkowanej z popielniczką | 17.293,80 zł brutto |
16.10.2015 r | PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap | Zamontowanie słupków prowadzących U 1 | 7500,00 zł brutto |
16.10.2015 r | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A | Przebudowa chodnika w m. Jabaramowo | 11070,00 zł brutto |
16.10.2015 r | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z .o.o. ul. Kostytucji 3 -go maja 1A 19-500 Gołdap | Wykonanie przyłacza kanalizacji deszczowej w m. Kozaki | 14145,00 brutto |
14.10.2015 r. | ASTO Andrzej Samulowski, ul. Ogrodowa 19, 11-036 Gietrzwałd | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego "Przebudowa ulicy Stanisława Mikołajczyka w Gołdapi" | 2000,00 zł brutto |
12.10.2015 r | PPUH TRANSROM sp z o.o ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap | usunięcie awarii przepustu | 6000,00 zł brutto |
08.10.2015r. |
mgr inż. arch. Beatą Płatosz zam. w Giżycku |
na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13. |
15.000 zł brutto |
01.10.2015r. | Piotr Oleksiak BRANDQUEST ul. Broniewskiego 24 05-180 Pomiechówek |
Kompleksowe opracowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej Gołdapi | 24.333 zł brutto |
24.09.2015r. | Zakład Ogólbnobudowlany Mieczysław Markowswki Os. E.Plater 10 19-500 Gołdpa | Wykonanie zjazdu w m. Boćwiński Młyn | 9840,00 zł brutto |
24.09.2015r. | Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski, Gołdap, Os. E. Plater | Wykonanie zjazdu w m. Boćwiński Młyn z drogi publicznej powiatowej nr 1788 N. | 9.840,00 zł brutto |
23.09.2015 | ABW Superbruk Hryniewicze 75/5 16-061 Juchnowiec | Dostawa kostki brukowej | 6063,00 |
23.09.2015 r | ABW Suprbruk Hryniewicze 75/5 16-061 Juchnowiec | Dostawa kostki brukowej | 21598,80 zł brutto |
14.09.2015r. | Audytor wewnętrzny - Ewa Kraśniewska, zam. Matyski 5, 11-600 Węgorzewo | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Gołdap w okresie od 14.09.2015r. do 31.12.2016r. | 24.000 zł brutto |
11.09.2015 r. | Sigma Projekt - Maciej Marczuk, ul. Marokańska 18/33, 03-977 Warszawa | Aktualizacja i uzupełnienie ewidencji dróg gminnych | 6 765,0 zł brutto |
07.09.2015 r. | PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap | Uzupełnienie linek balustrady kładki - pieszo rowerowej przy ul. Ustronie | 3 257,58 zł brutto |
7.09.2015r. | PGK Sp. z o.o., Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A | Uzupełnienie linek balustrady kładki pieszo-rowerowej przy ul. Ustronie | 3.257,58 zł brutto |
7.09.2015 r. | Konsorcjum firm: Spółka Cywilna Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych T. Brzeziński, M. Gawryluk s.c. i UNI-MAX U. Janiszewska | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołdap. | 66.960,00 zł/m-c brutto |
3.09.2015 r. | PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap | Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw w m. Botkuny, dostawa i montaż słupków do gry w piłkę siatkową | 4.248,00 zł brutto |
3.09.2015 r. | P.H-U.P. PALWOD, Gołdap, ul. Suwalska 16 | Przyłącze wodociągowe oraz zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe z przyłączem kanalizacyjnym do budynku świetlicy w m. Skocze | 7.352,00 zł brutto |
2.09.2015 r. | Spółka Cywilna ArtLook Gallery s.c., 43-180 Mikołów, ul. Skalna 4/5 | Wykonanie aktualizacji elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Gołdap. | 3.075,00 zł brutto |
1.09.2015 r. | Interaktywna Polska Sp. z o.o. | Wykonanie nowej strony WWW dostosowanej do WCAG 2.0 | 4.500 zł netto |
31.08.2015 r. | Zakład Usług Stolarskich A. Łobanowska Gołdap, Bałupiany 4a | Dostawa i montaż drewnianej wiaty przystankowej w m. Bałupiany. | 2.264,00 zł brutto |
31.08.2015 r | TOP - ZNAK Wojciech Karwel Gołdap | Tabliczki kierunkowe z numeracją nierchomości | 2760 zł brutto |
28.08.2015 r. |
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi |
Utrzymanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej | 12.960,00 zł/m-c |
13.08.2015 | Jarosław Klisz Jagoczany | Remont chodnikaq we wsi Mażucie | 14950 zł brutto |
07.08.2015 r. | Alicja Stefańska, Kancelaria Biegłego Rewidenta DORADCA-POLAUDIT Suwałki | Przeprowadzenie badania gospodarki finansowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. |
12.300,00 zł brutto |
06.08.2015 r. |
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPLAN" Gołdap |
Przeprowadzenie postępowania w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:1937, 1938, 1939, położonych w mieście Gołdap przy ul. Malarskiej. |
2447,70 zł brutto |
04.08.2015 r.
|
PRO-KOM Zakład Usług Projektowych mgr inż. Krzysztof Sawczuk, Olecko | Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robot budowlanych zadania pn.:"Modernizacja ulicy Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej i Wierzbowej w Gołdapi".u | 4 920,00 zł brutto |
03.08.2015 r. | Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gołdap | 28 500,00 zł brutto |
24.07.2015 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goldapi | Remont drogi w m. Jany oraz drogi w kierunku z Mażuć na Użbale o nawierzchni z bruku. | 36000,00 zł brutto |
20.07.2015 r. | TOP-KOP Krzysztof Świtaj | Modernizacja ulicy Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej i Wierzbowej w Gołdapi | 421158,69 zł brutto (wynagrodzenie kosztorysowe) |
17.07.2015 r. | P.H.U. RFoG Tomasz Paszkowski, Gryfice, ul. Starogrodzka 1/2 | Dostawa 1000 szt. mikroczipów | 8.500,00 zł brutto |
15.07.2015 r. | Skarb Państwa - Nadleśnictwo Państwowe Gołdap | najem działki nr 3362/8 m. Jurkiszki obr. Galwiecie | 100,80 zł netto rocznie |
13.07.20156r. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Jurkiszki | 16.063,00 zł brutto |
10.07.2015r. | PGK Sp. z o.o., Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A | Przygotowanie placu pod boisko w m. Żelazki | 16.500,00 zł brutto |
10.07.2015r. | Grzegorz Kraśko Firma Usługowa, 19-314 Kalinowo | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych Jabłońskie-Wronki Wlk., Botkuny-Górne, ul. Stadionowa, ul. Warszawska, ... | 590,40 złbrutto za 1 tonę materiału wbudowanego |
8.07.2015r. | ROM-STAL Roman Sereda, Gołdap, ul. Zatorowa 10 | Wykonanie wiaty przystankowej typu A w m. Żelazki | 3.581,00 zł netto |
07.07.2015r. | P7 studio Piotr Kondraciuk | przygotowanie biuletynu informacyjnego, wykonanie druku (5 000 egzemplarzy) i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gołdapi | 5 000,00 zł (brutto) |
03.07.2015r. | Anna Łobanowska, Zakład Usług Stolarskich, Bałupiany 4a | Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w m.Galwiecie oraz Marcinowo | 6 500,00 zł brutto |
03.07.2015r. | Przedsiębiorstwo Turystyczne ,,Duet Plus" Franciszek Kamiński | świadczenie usługi transportowej: przewóz osób w okresie 30.07.-09.08.2015 zgodnie z programem trójstronnej wymiany młodzieży organizowanej w Polsce. | 16 850,00 zł (brutto) |
02.07.2015 r. | Biuro Inżynieryjne CONCEPT Mariusz Kowal, ul. Jasna 31 B, 44-122 Gliwice | Wykonanie przeglądu rocznego oraz pięcioletniego gminnych obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Gołdap | 2460,00 zł brutto |
30.06.2015 r. | Sławomir Romanowski Z.E. WOLT ul.Nadbrzezna 4, 19-500 Gołdap | Konserwacja urzadzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap | 234 148,70 zł brutto |
30.06.2015 r. |
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap |
Utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi |
37 920,00 zł brutto 790,00 zł brutto miesięcznie |
27.06.2015 r. | Edmund Lesner Firma Usługowa DĄB ul. Leśna 1 19-320 Stare Juchy | Usuwanie karczy drzew | 4320,00 zł brutto |
29.06.2015 r. |
PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna ul. Wojska Polskiego 100 16-400 Suwałki |
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 na terenie gminy Gołdap | 349 944,00 zł brutto |
26.06.2015 r. |
Barbara Sułkowska Przedsiębiorstwo Prywatne "GLOBO" Hurt - Detal P.P. "GLOBO" ul. Dabrowskiego 2 11-500 Giżycko |
Dostawa materiałów biurowych | 26 081,65 zł brutto |
22.06.2015 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi | Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach na placach postojowych i drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej | 992,82 zł za tonę brutto (rozliczanie powykonawcze) |
18.06.2015 r. | PPHU TOP-ZNAK W. Karwel | Wykonanie i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych | 5.012,75 zł brutto |
16.06.2015r. | Nadleśnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 32 | Usunięcie krzaków wierzby i leszczyny o pow. 135 m2 w m. Nasuty | bezkosztowo |
11.06.2015 r. | Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenie i Wychowania w Gołdapi | Koszenie powierzchni zrekultywowanych składowisk | 3.900,00 zł brutto |
3.06.2015 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | Zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej (kostka typu polbruk) w miejscowości Pogorzel | 9.600,00 zł brutto |
02.06.2015 r | Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z o.o | Czyszczenie rowów przy drogach na terenie Gminy Gołdap | 19 680,00 zł brutto |
02.06.2015 r | Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z.o.o | Mechaniczna ścinka opboczy na drogach na terenie Gminy Gołdap | 39 360,00 zł brutto |
02.06.2015 r | Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TRANSROM sp z o.o | Równanie dróg na trenie Gminy Gołdap | 29 520,00 zł brutto |
02.06.2015 r | Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TRANSROM sp z o.o. | Wycinka krzaków z dróg na terenie Gminy Gołdap | 39 360,00 zł brutto |
02.06.2015 r |
Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z o.o |
Mechaniczne koszenie poboczy na terenie Gminy Gołdap | 3444,00 zł brutto |
02.06.2015 r | Przedsiębiorstwo - Produkcyjno- Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z.o.o | Transport kruszywa oraz żużlu na drogi na terenie Gminy Gołdap | 261 990,00 zł brutto |
1.06.2015 r. | USTiWN J. Brzeziński | Odbiór odpadów z koszy ulicznych w soboty w okresie letnim | 900,00 zł brutto/m-c |
1.06.2015 r. | Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski | Wykonanie chodnika w miejscowości Galwiecie (fundusz sołecki) | 22.000,00 zł brutto |
21.05.2015 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Likwidacja istniejącego placu zabaw i montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych na terenie wyspy w Rożyńsku Małym i w m. Wiłkajcie | 4.400,00 zł brutto |
21.05.2015 r. | Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński | Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i przekazywanie zebranych odpadów do Stacji przeładunkowej w Kośmidrach | 6.900,00 brutto/m-c |
13.05.2015 r | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe Małgorzra Dzikielewska Łęgowo 15 19-400 OLecko |
zakup kruszywa do naprawy dróg w 2015 r |
65000,00 zł brutto |
13.05.2015 r | TOP-KOP Krzysztof Świtaj | Niwelacja terenu na działce gminnej nr 94 w m. Skocze | 8000,00 zł netto |
12.05.2015 r. | Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski | Wykonanie chodnika w miejscowości Wilkasy (fundusz sołecki) | 9.242,83 zł brutto |
8.05.2015 r | Mariusz Jurgielewicz Zakład Usług Leśnych | Usunięcie drzew z zadrzewień na gruntach gminnych zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Gołdap | 5000 zł netto |
7.05.2015 r. | Wojciech Rosłaniec PRO-DUKT Przedsiębiorstwo Wielobranzowe | Równanie dróg w okresie wiosennym 2015 | 22 140,00 zł brutto |
4.05.2015 r. | Usługi Stolarskie i Ogrodnicze Piotr Słaboszewski | Wykonanie i dostawa 40 informacyjnych tablic drewnianych | 21.920,00 zł brutto |
04.05.2015 r. | HYDRO-Partner Sp. z o.o. Leszno | Udostępnienie kart SIM w celu monitoringu dwóch przepompowni wód deszczowych przy ul.Spacerowej | 24,60 zł brutto za 1 szt. za m-c (49,20 zł za m-c) |
04.05.2015 r. | MARKAM Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego, Jabłońskie | Wykonanie zasilania w energię elektryczną imprezy masowej "Festowal Cittaslow" | 4 000,00 zł brutto |
04.05.2015 r. | ROAD COLOR s.c. 16-500 Sejny, Łumbie 4 | Odnowienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej | 9,84 zł/m2 brutto |
04.05.2015 r. | Elżbieta Sakowicz |
Wykonanie przeglądu technicznego rocznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gołdap |
137,53 zł za obiekt/ budowlę |
30.03.2015 r. | Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński | Odbiór odpadów z koszy ulicznych, przekazanie ich na stację przeładunkową, poniesienie kosztów zagospodarowania. | 5.000,00 zł netto |
30.03.2015 r. | Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński | Wykoszenie i uporządkowanie części działki zlokalizowanej przy Promenadzie Zdrojowej w celu przygotowania miejsc parkingowych z okazji festiwalu Cittaslow | 3.000,00 zł netto |
30.03.2015 r. | Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński | Odpompowanie wód odciekowych na zamknięty składowisku odpadów komunalnych w Kośmidrach | 2.583,00 zł brutto |
30.03.2015 r. | PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński, ul. Żeromskiego 13/23, 19-500 Gołdap | Wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego następujących dróg: ul. Gumbińska, ul. Mazurska, ul. Okrężna, ul. Lipowa, Plac Zwycięstwa,ul. Królewiecka, ul. Warszwska | 3.500,00 zł brutto |
19.03.2015 r |
PPHU TOP - ZNAK Wojciech Karwel ul. Bagienna 12 A, 19-500 Gołdap |
Wykonanie wraz z montażem tabliczek informacyjnych, znaku E 4 dwustronnego oraz naprawa tabliczek informacyjnych. |
17.352,00 zł brutto |
19.03.2015 r |
SGS Polska spółka z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, Branża Ochrony Środowiska ul. Hallera 35, 13-200 Działdowo |
Monitoring poeksploatacyjny zamkniętych składopwisk odpadów komunalnych w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej i w m. Kośmidry. |
15.570,00 zł netto |