Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – 2015 rok (art.37 pkt 2 lit.f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.- t.j. Dz.U. 2013. 885 ze zm.) | ||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA | RODZAJ ULGI | KWOTA UMORZENIA | POWÓD UMORZENIA |
1 | Jankowski Jacek | umorzenie | 1 174,00 | ważny interes podatnika |
2 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | umorzenie | 222 338,00 | ważny interes podatnika |
3 | Chilicki Marek | rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej | ||
4 | Jankowski Jacek | rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej | ||
5 | Szender Teresa | odroczenie terminu płatności należności i zaległości podatkowej | ||
6 | Galińska Ewelina | rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej | ||
7 | Choińska Halina | rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej | ||
8 | Budomex Puza Sp.Komandytowa | rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej | ||
9 | Unidrew Sp. z o.o. | rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej | ||
10 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | odroczenie terminu płatności należności podatkowej | ||
12 | Jarzębowicz Franciszek | umorzenie | 750,00 | ważny interes podatnika |
13 | Zaborowscy Marlena i Sylwester | umorzenie | 4 120,25 | ważny interes podatnika |
14 | Rzędzian Urszula i Dariusz | umorzenie | 956,00 | ważny interes podatnika |
15 | Pawlukanis Grzegorz | umorzenie | 1 029,00 | ważny interes podatnika |
Wtorek, 31 maja 2016
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł...
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-05-2016 14:02:08