L.P. | NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA | RODZAJ ULGI | KWOTA UMORZENIA | POWÓD UMORZENIA |
1 | Trzasko Mariusz | umorzenie | 33 370,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
2 | Rudziewicz Anna | umorzenie | 69 162,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
3 | Dudko Zdzisław | umorzenie | 12 072,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
4 | Kuśtowska Katarzyna | umorzenie | 4 973,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
5 | Pawlukanis Ryszard, Pawlukanis Anna Jolanta | umorzenie | 8 527,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
6 | Gołubowicz Dorota, Gołubowicz Sławomir | umorzenie | 10 504,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
7 | Święcki Robert | umorzenie | 2 355,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
8 | Trzciński Mirosław, Kowalska Emilia | umorzenie | 4 976,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
9 | Dutkowski Michał | umorzenie | 4 125,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
10 | Bogdan Jacek | umorzenie | 37 721,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
11 | Sobolewski Stanisław, Sobolewska Elżbieta | umorzenie | 1 298,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
12 | Szulc Stanisław | umorzenie | 54 912,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
13 | Osiński Andrzej, Trzcianowska-Osińska Renata | umorzenie | 2 059,00 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
14 | Jurewicz Józef, Jurewicz Henryka | umorzenie | 3 984,81 | ważny interes podatnika / ważny interes publiczny |
ODROCZENIA | ||||
brak | ||||
ROZŁOŻENIE NA RATY | ||||
1 | GoldMedica sp. z o.o. |
Wtorek, 10 maja 2022
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za rok 2021
Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 10-05-2022 16:17:13
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 10-05-2022 16:22:22