Zarządzenie nr 106/III/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:
§1. Uchyla się w całości zarządzenie nr 99/III/2011 z dnia 21 marca 2011 roku.
§2. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2011:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 126.947 zł
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 122.486 zł
§3. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2011:
1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 126,913 zł
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 122,452zł
§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych 78.397.509,56 zł - zmiany wg załącznika nr 1,
2) plan wydatków budżetowych 86.245.415,56 zł - zmiany wg załącznika nr 2,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. zmiany wg załącznika nr 3.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Gołdapi
/-/ Marek Miros
Załącznik nr 1 | ||||||
do Zarządzenia Nr 106/III/2011 | ||||||
Burmistrza Gołdapi | ||||||
z dnia 30 marca 2011 roku | ||||||
Zmiany planu dochodów | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach | |
750 | 75056 | 2010 | 0,00 | 16 474,00 | 16 474,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 7 704 308,00 | -112 727,00 | 7 591 581,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 15 501,00 | -288,00 | 15 213,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 27 129,00 | 205,00 | 27 334,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 249 774,00 | -8 221,00 | 241 553,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 135 232,00 | -1 250,00 | 133 982,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 217 830,00 | 110 268,00 | 328 098,00 | |
RAZEM | 8 349 774,00 | 4 461,00 | 8 354 235,00 | |||
Załącznik nr 2 | ||||||
do Zarządzenia Nr 106/III/2011 | ||||||
Burmistrza Gołdapi | ||||||
z dnia 30 marca 2011 roku | ||||||
Zmiany planu wydatków | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach | |
750 | 75056 | 4110 | 0 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
750 | 75056 | 4120 | 0 | 474,00 | 474,00 | |
750 | 75056 | 4170 | 0 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
750 | 75056 | 4210 | 0 | 400,00 | 400,00 | |
750 | 75056 | 4410 | 0 | 400,00 | 400,00 | |
801 | 80148 | 4040 | 15 020,00 | 171,00 | 15 191,00 | |
801 | 80148 | 4110 | 30 629,00 | -171,00 | 30 458,00 | |
852 | 85202 | 4300 | 270 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 | |
852 | 85212 | 3110 | 7 353 791,00 | -112 727,00 | 7 241 064,00 | |
852 | 85213 | 4130 | 42 630,00 | -83,00 | 42 547,00 | |
852 | 85214 | 3110 | 400 000,00 | -8 221,00 | 391 779,00 | |
852 | 85216 | 3110 | 135 232,00 | -1 250,00 | 133 982,00 | |
852 | 85219 | 4260 | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | |
852 | 85295 | 3110 | 338 000,00 | 50 268,00 | 388 268,00 | |
RAZEM | 8 645 302,00 | 4 461,00 | 8 649 763,00 | |||
Załącznik nr 3 | |||||||||
do Zarządzenia Nr106/III/2011 | |||||||||
Burmistrza Gołdapi | |||||||||
z dnia 30 marca 2011 roku | |||||||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. | |||||||||
w złotych | |||||||||
Dział | Rozdział | §* | dochody -dotacje ogółem |
Wydatki ogółem (6+10) |
z tego: | ||||
Wydatki bieżące |
w tym: | Wydatki majątkowe |
|||||||
wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | 75011 | 2010 | 193 085,00 | ||||||
X | 193 085,00 | 193 085,00 | 162 000,00 | 31 085,00 | |||||
4010 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||
4040 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||||
4110 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||||||
4120 | 3 085,00 | 3 085,00 | 3 085,00 | ||||||
750 | 75056 | 2010 | 16 474,00 | ||||||
X | 16 474,00 | 16 474,00 | 13 000,00 | 2 674,00 | |||||
4110 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||||||
4120 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | ||||||
4170 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | ||||||
4210 | 400,00 | 400,00 | |||||||
4410 | 400,00 | 400,00 | |||||||
751 | 75101 | 2010 | 3 300,00 | ||||||
X | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 200,00 | 219,00 | |||||
4010 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||
4110 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | ||||||
4120 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||||||
4210 | 1 081,00 | 1 081,00 | |||||||
4370 | 800,00 | 800,00 | |||||||
852 | 85212 | 2010 | 7 591 581,00 | ||||||
X | 7 591 581,00 | 7 591 581,00 | 131 000,00 | 129 500,00 | 7 241 064,00 | ||||
3020 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||
3110 | 7 241 064,00 | 7 241 064,00 | 7 241 064,00 | ||||||
4010 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | ||||||
4040 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||||
4110 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | ||||||
4120 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||||
4210 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||
4260 | 2 300,00 | 2 300,00 | |||||||
4270 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
4280 | 500,00 | 500,00 | |||||||
4300 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||
4350 | 417,00 | 417,00 | |||||||
4370 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||
4410 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||||||
4430 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||
4440 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||
4700 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||||||
852 | 85213 | 2010 | 15 213,00 | ||||||
X | 15 213,00 | 15 213,00 | 15 213,00 | ||||||
4130 | 15 213,00 | 15 213,00 | 15 213,00 | ||||||
Ogółem: | 7 803 179,00 | 7 803 179,00 | 7 803 179,00 | 294 200,00 | 160 804,00 | 7 241 064,00 | |||
*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego |