Zarządzenie Nr 164/VI/11 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zarządzenie nr 164/ VI /2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

 

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2011:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 26.617 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 26.617 zł

 

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2011:

 

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 88.824 zł

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 88.824 zł

 

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych 87.275.840,84 zł - zmiany wg załącznika nr 1,

2) plan wydatków budżetowych 96.658.746.84 zł - zmiany wg załącznika nr 2,

 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. zmiany wg załącznika nr 3.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Burmistrz Gołdapi

/-/ Marek Miros

 

           
          Załącznik nr 1
          do Zarządzenia Nr 164/VI/2011
          Burmistrza Gołdapi
          z dnia 27 czerwca 2011 roku
           
Zmiany planu dochodów          
Dział Rozdział Paragraf Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianach
852 85212 2010 7 591 581,00 -26 617,00 7 564 964,00
852 85214 2030 241 553,00 4 310,00 245 863,00
852 85216 2030 133 982,00 22 307,00 156 289,00
RAZEM 7 967 116,00 0,00 7 967 116,00
           
           
          Załącznik nr 2
          do Zarządzenia Nr 164/VI/2011
          Burmistrza Gołdapi
          z dnia 27 czerwca 2011 roku
           
Zmiany planu wydatków          
Dział Rozdział Paragraf Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianach
754 75416 4210 18 000,00 -1 000,00 17 000,00
754 75416 4430 2 000,00 1 000,00 3 000,00
852 85212 3110 7 241 064,00 -26 617,00 7 214 447,00
852 85212 4040 9 000,00 -937,00 8 063,00
852 85212 4110 126 000,00 937,00 126 937,00
852 85212 4210 35 000,00 -5 000,00 30 000,00
852 85212 4260 2 300,00 4 200,00 6 500,00
852 85212 4300 35 000,00 3 041,00 38 041,00
852 85212 4350 417,00 183,00 600,00
852 85212 4370 1 500,00 -700,00 800,00
852 85212 4410 1 300,00 -600,00 700,00
852 85212 4440 6 000,00 -1 624,00 4 376,00
852 85212 4700 3 500,00 500,00 4 000,00
852 85214 3110 363 289,00 4 310,00 367 599,00
852 85215 4300 3 000,00 1 496,00 4 496,00
852 85215 4370 1 000,00 -600,00 400,00
852 85215 4410 200,00 200,00 400,00
852 85215 4440 4 800,00 -1 746,00 3 054,00
852 85215 4700 1 000,00 650,00 1 650,00
852 85216 3110 133 982,00 22 307,00 156 289,00
852 85219 4300 20 000,00 5 200,00 25 200,00
852 85219 4350 2 000,00 -800,00 1 200,00
852 85219 4370 5 000,00 -2 000,00 3 000,00
852 85219 4440 22 800,00 -3 800,00 19 000,00
852 85219 4480 6 000,00 -600,00 5 400,00
852 85219 4700 8 000,00 2 000,00 10 000,00
852 85228 4260 500,00 1 500,00 2 000,00
852 85228 4300 1 000,00 1 300,00 2 300,00
852 85228 4440 10 800,00 -2 800,00 8 000,00
853 85395 4017 71 695,11 -8 036,24 63 658,87
853 85395 4019 3 795,56 -425,44 3 370,12
853 85395 4117 16 965,99 -1 264,08 15 701,91
853 85395 4119 898,18 -66,92 831,26
853 85395 4127 2 248,46 -196,88 2 051,58
853 85395 4129 119,14 -10,44 108,70
853 85395 4307 75 426,22 9 497,21 84 923,43
853 85395 4309 3 993,15 502,79 4 495,94
921 92195 4210 113 000,00 30 000,00 143 000,00
921 92195 4260 33 000,00 -10 000,00 23 000,00
921 92195 4270 4 000,00 -2 000,00 2 000,00
921 92195 4300 65 000,00 -7 000,00 58 000,00
921 92195 4370 2 000,00 -1 000,00 1 000,00
921 92195 4520 2 600,00 -2 000,00 600,00
921 92195 4530 10 000,00 -8 000,00 2 000,00
RAZEM 8 469 193,81 0,00 8 469 193,81
           
           








Załącznik nr 3








do Zarządzenia Nr 164/VI/2011








Burmistrza Gołdapi








z dnia 27 czerwca 2011 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
                  w złotych
Dział Rozdział §* dochody -dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem (6+10)
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym: Wydatki
majątkowe
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 01095 2010 287 321,17        

    X   287 321,17 287 321,17 4 750,00 116,38

    4110   721,52 721,52   721,52

    4120   116,38 116,38   116,38

    4170   4 750,00 4 750,00 4 750,00  

    4210   45,85 45,85    

    4430   281 687,42 281 687,42    

750 75011 2010 193 085,00            
    X   193 085,00 193 085,00 162 000,00 31 085,00    
    4010   150 000,00 150 000,00 150 000,00      
    4040   12 000,00 12 000,00 12 000,00      
    4110   28 000,00 28 000,00   28 000,00    
    4120   3 085,00 3 085,00   3 085,00    
750 75056 2010 16 474,00            
    X   16 474,00 16 474,00 5 000,00 2 674,00    
    3020   8 000,00 8 000,00  
   
    4110   2 200,00 2 200,00   2 200,00    
    4120   474,00 474,00   474,00    
    4170   5 000,00 5 000,00 5 000,00      
    4210   400,00 400,00        
    4410   400,00 400,00        
751 75101 2010 3 300,00            
    X   3 300,00 3 300,00 1 200,00 219,00    
    4010   1 200,00 1 200,00 1 200,00      
    4110   184,00 184,00   184,00    
    4120   35,00 35,00   35,00    
    4210   1 081,00 1 081,00        
    4370   800,00 800,00        
852 85212 2010 7 564 964,00            
    X   7 564 964,00 7 564 964,00 131 000,00 129 500,00 7 214 447,00  
    3020   1 000,00 1 000,00        
    3110   7 214 447,00 7 214 447,00     7 214 447,00  
    4010   122 000,00 122 000,00 122 000,00      
    4040   9 000,00 9 000,00 9 000,00      
    4110   126 000,00 126 000,00   126 000,00    
    4120   3 500,00 3 500,00   3 500,00    
    4210   35 000,00 35 000,00        
    4260   2 300,00 2 300,00        
    4270   2 000,00 2 000,00        
    4280   500,00 500,00        
    4300   35 000,00 35 000,00        
    4350   417,00 417,00        
    4370   1 500,00 1 500,00        
    4410   1 300,00 1 300,00        
    4430   1 500,00 1 500,00        
    4440   6 000,00 6 000,00        
    4700   3 500,00 3 500,00        
852 85213 2010 15 213,00            
    X   15 213,00 15 213,00
15 213,00    
    4130   15 213,00 15 213,00   15 213,00    
Ogółem: 8 080 357,17 8 080 357,17 8 080 357,17 303 950,00 178 807,38 7 214 447,00  
                   
                   

                 

Autor: Iwona Urban
Data utworzenia: 30-06-2011 14:51:28
Autor edycji: Iwona Urban
Data edycji: 30-06-2011 14:51:28