Zarządzenie Nr 185/VII/11 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2011– 2032.

Zarządzenie nr 185/VII/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lipca 2011 r.


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2011– 2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2011

  1. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 44.363,00 zł

§ 2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011

  1. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 44.363,00 zł

§ 3 Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 87.611.325,01 zł w tym:

  1. Plan dochodów bieżących 60.708.040,01 zł

  2. Plan dochodów majątkowych 26.903.285,00 zł

§ 3 Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 96.994.231,01 zł w tym:

  1. Plan wydatków bieżących 58.532.055,01 zł

  2. Plan wydatków majątkowych 38.462.176,00 zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

/-/ Marek Miros

 

                     
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 185/VII/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lipca 2011 r
                           














2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
74 681 184,84 76 921 620,38 79 229 269,00 81 606 147,07 84 054 331,48 86 575 961,42 89 173 240,26 91 848 437,47 94 603 890,60 97 442 007,31 100 365 267,53 103 376 225,56 106 477 512,33 109 671 837,70
72 362 636,69 74 533 515,79 76 769 521,26 79 072 606,90 81 444 785,11 83 888 128,66 86 404 772,52 88 996 915,70 91 666 823,17 94 416 827,86 97 249 332,70 100 166 812,68 103 171 817,06 106 266 971,57
2 318 548,15 2 388 104,59 2 459 747,73 2 533 540,16 2 609 546,37 2 687 832,76 2 768 467,74 2 851 521,77 2 937 067,43 3 025 179,45 3 115 934,83 3 209 412,88 3 305 695,26 3 404 866,12
1 738 911,11 1 791 078,44 1 844 810,80 1 900 155,12 1 957 159,78 2 015 874,57 2 076 350,81 2 138 641,33 2 202 800,57 2 268 884,59 2 336 951,12 2 407 059,66 2 479 271,45 2 553 649,59
59 898 659,29 61 834 298,54 63 747 030,51 65 715 863,13 67 742 479,44 69 828 612,94 71 976 049,14 74 186 627,14 76 462 241,17 78 804 842,32 81 216 440,21 83 699 104,74 86 254 967,91 88 873 474,36
32 477 499,48 33 451 824,47 34 455 379,20 35 489 040,58 36 553 711,80 37 650 323,15 38 779 832,84 39 943 227,83 41 141 524,66 42 375 770,40 43 647 043,52 44 956 454,82 46 305 148,47 47 694 302,92
5 258 362,61 5 416 113,49 5 578 596,89 5 745 954,80 5 918 333,44 6 095 883,44 6 278 759,95 6 467 122,75 6 661 136,43 6 860 970,52 7 066 799,64 7 278 803,63 7 497 167,74 7 722 082,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 782 525,54 15 087 321,85 15 482 238,49 15 890 283,93 16 311 852,04 16 747 348,48 17 197 191,12 17 661 810,34 18 141 649,43 18 637 164,99 19 148 827,32 19 677 120,82 20 222 544,42 20 798 363,34
13 340 894,26 13 718 621,09 14 107 679,72 14 508 410,11 14 921 162,42 15 346 297,29 15 784 186,21 16 235 211,79 16 699 768,15 17 178 261,19 17 671 109,03 18 178 742,30 18 701 604,57 19 240 152,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 123 419,81 28 805 942,93 29 589 918,21 30 398 694,04 31 233 014,45 32 093 645,77 32 981 377,33 33 897 022,13 34 841 417,58 35 815 426,18 36 819 936,35 37 855 863,12 38 924 148,99 40 038 516,04
4 036 483,28 2 901 446,27 1 311 257,58 1 268 547,61 1 225 837,65 1 183 127,68 1 140 417,72 1 097 707,76 1 054 997,79 1 012 287,83 969 577,86 926 867,90 884 157,94 599 173,08
3 416 631,12 2 401 678,01 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 599 173,08
619 852,16 499 768,26 457 058,29 414 348,33 371 638,37 328 928,40 286 218,44 243 508,47 200 798,51 158 088,55 115 378,58 72 668,62 29 958,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 086 936,53 25 904 496,67 28 278 660,64 29 130 146,43 30 007 176,80 30 910 518,09 31 840 959,61 32 799 314,37 33 786 419,78 34 803 138,36 35 850 358,49 36 928 995,22 38 039 991,05 39 439 342,96
1 194 052,30 1 229 873,87 1 266 770,08 1 304 773,18 1 343 916,38 1 384 233,87 1 425 760,89 1 468 533,71 1 512 589,72 1 557 967,42 1 604 706,44 1 652 847,63 1 702 433,06 1 753 506,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 892 884,23 24 674 622,80 27 011 890,55 27 825 373,25 28 663 260,42 29 526 284,22 30 415 198,72 31 330 780,66 32 273 830,06 33 245 170,94 34 245 652,05 35 276 147,59 36 337 557,99 37 685 836,91
12 397 043,18 9 995 365,17 9 141 165,89 8 286 966,61 7 432 767,33 6 578 568,05 5 724 368,77 4 870 169,49 4 015 970,21 3 161 770,92 2 307 571,64 1 453 372,36 599 173,08 0,00
2 800 757,40 2 293 127,90 2 098 979,30 1 904 830,70 1 710 682,10 1 516 533,50 1 322 384,90 1 128 236,30 934 087,70 739 939,10 545 790,50 351 641,90 157 493,30 0,00
979 047,50 507 629,50 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 157 493,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,40% 3,77% 1,66% 1,55% 1,46% 1,37% 1,28% 1,20% 1,12% 1,04% 0,97% 0,90% 0,83% 0,55%
0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819 0,1819
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
4,09% 3,11% 1,41% 1,32% 1,23% 1,14% 1,06% 0,98% 0,91% 0,84% 0,77% 0,71% 0,65% 0,40%
12,85% 10,01% 8,89% 7,82% 6,81% 5,85% 4,94% 4,07% 3,26% 2,49% 1,76% 1,07% 0,41% 0,00%
60 518 511,45 62 334 066,80 64 204 088,80 66 130 211,46 68 114 117,81 70 157 541,34 72 262 267,58 74 430 135,61 76 663 039,68 78 962 930,87 81 331 818,80 83 771 773,36 86 284 926,56 88 873 474,36
61 712 563,75 63 563 940,66 65 470 858,88 67 434 984,65 69 458 034,19 71 541 775,21 73 688 028,47 75 898 669,32 78 175 629,40 80 520 898,29 82 936 525,23 85 424 620,99 87 987 359,62 90 626 980,41
12 968 621,09 13 357 679,72 13 758 410,11 14 171 162,42 14 596 297,29 15 034 186,21 15 485 211,79 15 949 768,15 16 428 261,19 16 921 109,03 17 428 742,30 17 951 604,57 18 490 152,71 19 044 857,29
13 340 894,26 13 718 621,09 14 107 679,72 14 508 410,11 14 921 162,42 15 346 297,29 15 784 186,21 16 235 211,79 16 699 768,15 17 178 261,19 17 671 109,03 18 178 742,30 18 701 604,57 19 240 152,71
3 416 631,12 2 401 678,01 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 599 173,08
                           
                           





Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 185/VII/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lipca 2011 r







Plan na 31.12.2026 r. Plan na 31.12.2027 r. Plan na 31.12.2028 r. Plan na 31.12.2029 r. Plan na 31.12.2030 r. Plan na 31.12.2031 r. Plan na 31.12.2032 r.
91 848 437,47 94 603 890,60 97 442 007,31 100 365 267,53 103 376 225,56 106 477 512,33 109 671 837,70
88 996 915,70 91 666 823,17 94 416 827,86 97 249 332,70 100 166 812,68 103 171 817,06 106 266 971,57
2 851 521,77 2 937 067,43 3 025 179,45 3 115 934,83 3 209 412,88 3 305 695,26 3 404 866,12
2 138 641,33 2 202 800,57 2 268 884,59 2 336 951,12 2 407 059,66 2 479 271,45 2 553 649,59
75 898 669,32 78 175 629,40 80 520 898,29 82 936 525,23 85 424 620,99 87 987 359,62 90 626 980,41
74 430 135,61 76 663 039,68 78 962 930,87 81 331 818,80 83 771 773,36 86 284 926,56 88 873 474,36
1 468 533,71 1 512 589,72 1 557 967,42 1 604 706,44 1 652 847,63 1 702 433,06 1 753 506,05
15 949 768,15 16 428 261,19 16 921 109,03 17 428 742,30 17 951 604,57 18 490 152,71 19 044 857,29
-104 199,28 -104 199,28 -104 199,28 -104 199,28 -104 199,28 -104 199,28 150 826,92
750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 599 173,08
854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 854 199,28 599 173,08
194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 194 148,60 157 493,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 559,16 860 849,19 818 139,23 775 429,26 732 719,30 690 009,34 441 679,78
660 050,68 660 050,68 660 050,68 660 050,68 660 050,68 660 050,68 441 679,78
243 508,47 200 798,51 158 088,55 115 378,58 72 668,62 29 958,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0098 0,0091 0,0084 0,0077 0,0071 0,0065 0,0040
4 870 169,49 4 015 970,21 3 161 770,92 2 307 571,64 1 453 372,36 599 173,08 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 870 169,49 4 015 970,21 3 161 770,92 2 307 571,64 1 453 372,36 599 173,08 0,00
1 128 236,30 934 087,70 739 939,10 545 790,50 351 641,90 157 493,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,07% 3,26% 2,49% 1,76% 1,07% 0,41% 0,00%
18,19% 18,19% 18,19% 18,19% 18,19% 18,19% 18,19%
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
                         
                           







Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 185/VII/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lipca 2011 r
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gołdap w latach 2011- 2013









Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna okres realizacji
(w wierszu program/umowa)
łączne nakłady finansowe limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań
Od Do 2011 2012 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przedsięwzięcia ogółem 63 212 375,32 30 251 921,56 20 135 517,00 1 045 620,00 0,00
- wydatki bieżące 1 868 108,32 942 064,56 478 185,00 45 620,00 0,00
- wydatki majątkowe 61 344 267,00 29 309 857,00 19 657 332,00 1 000 000,00 0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem) 62 112 375,32 29 703 921,56 19 743 517,00 1 045 620,00 0,00
- wydatki bieżące 1 168 108,32 594 064,56 286 185,00 45 620,00 0,00
- wydatki majątkowe 60 944 267,00 29 109 857,00 19 457 332,00 1 000 000,00 0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 58 112 375,32 27 703 921,56 18 743 517,00 45 620,00 0,00
- wydatki bieżące 1 168 108,32 594 064,56 286 185,00 45 620,00 0,00
- wydatki majątkowe 56 944 267,00 27 109 857,00 18 457 332,00 0,00 0,00
Program nr 1
Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla wielkich jezior Mazurskich,
Cel:
Modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2011 2012 7 031 721,00 4 500 641,00 2 531 080,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


7 031 721,00 4 500 641,00 2 531 080,00 0,00 0,00
Program nr 2
Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap
Pogorzel-Kozaki, Galwiecie-Botkuny, Grabowo-Kolonia
Cel:
Poprawa infrastruktury warunkującej rozwój gospodarczy oraz lepsze warunki życia mieszkańców jedenastu miejscowości w Gminie Gołdap
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2010 2012 3 260 000,00 2 282 854,00 7 320,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


3 260 000,00 2 282 854,00 7 320,00 0,00 0,00
Program nr 3
Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych,
Cel:
Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2008 2012 7 985 512,00 3 031 350,00 2 453 299,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


7 985 512,00 3 031 350,00 2 453 299,00 0,00 0,00
Program nr 4
Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi
Cel:
Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2008 2012 22 532 072,00 12 040 032,00 7 983 464,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


22 532 072,00 12 040 032,00 7 983 464,00 0,00 0,00
Program nr 5
Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni iw parku zdrojowym w Gołdapi
Cel:
Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2008 2012 10 443 506,00 2 569 252,00 2 476 441,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


10 443 506,00 2 569 252,00 2 476 441,00 0,00 0,00
Program nr 6 Rekultywacja jeziora Gołdap
Cel:
Odbudowa zdegradowanego ekosystemu, poprawa stanu wód
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2011 2012 4 351 456,00 2 175 728,00 2 175 728,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


4 351 456,00 2 175 728,00 2 175 728,00 0,00 0,00
Program nr 8 Modernizacja ulicy Sosnowej w Gołdapi
Cel:
Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2011 2012 480 000,00 30 000,00 450 000,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


480 000,00 30 000,00 450 000,00 0,00 0,00
Program nr 9 Odnowa wsi Galwiecie
Cel:
Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje ich zawodowo
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2010 2012 860 000,00 480 000,00 380 000,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


860 000,00 480 000,00 380 000,00 0,00 0,00
Program nr 10
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej
Cel:
W ramach projektu zmodernizowany zostanie regionalny system informacji turystycznej, którego zadaniem będzie ukierunkowywanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne Warmii i Mazur.
Urząd Miejski 2010 2012 120 775,00 117 350,00 3 425,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


120 775,00 117 350,00 3 425,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program nr 11
Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap
Cel:
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Szkoła Podstawowa w Boćwince 2010 2012 718 720,00 343 700,00 221 440,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


718 720,00 343 700,00 221 440,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program nr 12
Mały Archimedes
Cel:
Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości
Gimnazjum 2010 2013 164 260,00 59 160,00 26 020,00 15 620,00 0,00
- wydatki bieżące


164 260,00 59 160,00 26 020,00 15 620,00 0,00
- wydatki majątkowe


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program nr 13
Platforma współpracy EGO SA
Cel:
Program
Urząd Miejski 2010 2013 120 000,00 43 062,00 30 000,00 30 000,00 0,00
- wydatki bieżące


120 000,00 43 062,00 30 000,00 30 000,00 0,00
- wydatki majątkowe


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program nr 14
Turystyczna sieć współpracy-klaster „Suwalszczyzna-Mazury”
Cel:
Program
Urząd Miejski 2010 2012 44 353,32 30 792,56 5 300,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


44 353,32 30 792,56 5 300,00
0,00
- wydatki majątkowe


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)




- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 4 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Program nr 1
Budowa cmentarza komunalnego
Cel:
Zwiększenie ilości miejsc pochówku
Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2011 2012 4 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
- wydatki bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe


4 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
Umowa na budowę drogi do wysypiska odpadów w Siedlisku k/Ełku Urząd Miejski 2011 2012 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 700 000,00 348 000,00 192 000,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 700 000,00 348 000,00 192 000,00 0,00 0,00
Umowa nr 1
Poręczenie kredytu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Gołdapi Sp. Z o.o. W której 100% udziałów posiada Gmina Gołdap, Kredyt zaciągnięty został na rozbudowę oczyszczalni ścieków
Cel:
Umożliwienie zaciągnięcia kredytu na modernizację oczyszczalni ścieków
Urząd Miejski 2008 2012 700 000,00 348 000,00 192 000,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące


700 000,00 348 000,00 192 000,00 0,00 0,00
Sporządził Piotr Komocki                
                 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           


 

Autor: Iwona Urban
Data utworzenia: 05-08-2011 11:04:28
Autor edycji: Iwona Urban
Data edycji: 05-08-2011 11:04:28