Zarządzenie nr 255/XI/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2012– 2032
Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
§ 1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2012-2032 określony w załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.
§ 2 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami podlega przedłożeniu:
-
Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
-
Radzie Miejskiej w Gołdapi celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2012-2032
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Burmistrz Gołdapi
/-/ Marek Miros
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gołdap na lata 2011–2032 | Załącznik nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Do Zarządzenia Nr 255/XI/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 listopada 2011r. |
|||||||||||||||||||||||||||
Lp | Wyszczególnienie | Lata objęte prognozą finansową | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | Plan na 31.12.2011 r. dane z III kw |
Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
1 | Dochody ogółem, z tego: | 56 602 913,00 | 65 638 462,00 | 76 066 696,03 | 87 758 215,85 | 88 988 567,15 | 80 116 245,00 | 67 427 680,19 | 64 765 577,07 | 66 769 669,28 | 68 835 779,12 | 70 965 825,87 | 73 161 788,20 | 75 425 706,01 | 77 759 682,35 | 80 165 885,33 | 82 646 550,20 | 85 203 981,34 | 87 840 554,50 | 90 558 718,91 | 93 360 999,64 | 96 249 999,89 | 99 228 403,42 | 102 298 977,06 | 105 464 573,28 | 108 728 132,82 | 112 092 687,45 |
a | dochody bieżące | 48 236 781,00 | 54 877 794,00 | 59 404 315,82 | 61 044 930,85 | 62 275 282,15 | 57 504 361,00 | 59 286 996,19 | 61 124 893,07 | 63 019 764,76 | 64 973 377,47 | 66 987 552,17 | 69 064 166,28 | 71 205 155,44 | 73 412 515,26 | 75 688 303,23 | 78 034 640,63 | 80 453 714,49 | 82 947 779,64 | 85 519 160,81 | 88 170 254,79 | 90 903 532,69 | 93 721 542,21 | 96 626 910,01 | 99 622 344,22 | 102 710 636,90 | 105 894 666,64 |
b | dochody majątkowe, w tym: | 8 366 132,00 | 10 760 668,00 | 16 662 380,21 | 26 713 285,00 | 26 713 285,00 | 22 611 884,00 | 8 140 684,00 | 3 640 684,00 | 3 749 904,52 | 3 862 401,66 | 3 978 273,71 | 4 097 621,92 | 4 220 550,57 | 4 347 167,09 | 4 477 582,10 | 4 611 909,57 | 4 750 266,85 | 4 892 774,86 | 5 039 558,11 | 5 190 744,85 | 5 346 467,19 | 5 506 861,21 | 5 672 067,05 | 5 842 229,06 | 6 017 495,93 | 6 198 020,81 |
c | ze sprzedaży majątku | 2 943 102,00 | 1 702 924,00 | 1 908 591,03 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 4 830 000,00 | 6 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 545 000,00 | 1 591 350,00 | 1 639 090,50 | 1 688 263,22 | 1 738 911,11 | 1 791 078,44 | 1 844 810,80 | 1 900 155,12 | 1 957 159,78 | 2 015 874,57 | 2 076 350,81 | 2 138 641,33 | 2 202 800,57 | 2 268 884,59 | 2 336 951,12 | 2 407 059,66 | 2 479 271,45 | 2 553 649,59 |
2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 45 362 971,00 | 50 589 750,00 | 53 228 203,61 | 56 128 945,85 | 57 359 297,15 | 56 405 501,00 | 48 886 961,92 | 50 769 250,50 | 52 553 357,20 | 54 384 771,78 | 56 264 913,45 | 58 195 244,05 | 60 177 269,77 | 62 151 643,73 | 64 088 011,75 | 66 080 867,85 | 68 131 906,65 | 70 242 873,65 | 72 415 566,68 | 74 651 837,54 | 76 953 593,55 | 79 322 799,27 | 81 761 478,19 | 84 271 714,50 | 86 855 655,66 | 89 487 200,46 |
a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 066 808,00 | 21 525 882,00 | 23 164 024,05 | 25 243 894,28 | 25 310 636,09 | 25 377 813,00 | 26 139 147,39 | 26 923 321,81 | 27 731 021,47 | 28 562 952,11 | 29 419 840,67 | 30 302 435,89 | 31 211 508,97 | 32 147 854,24 | 33 112 289,87 | 34 105 658,56 | 35 128 828,32 | 36 182 693,17 | 37 268 173,96 | 38 386 219,18 | 39 537 805,76 | 40 723 939,93 | 41 945 658,13 | 43 204 027,87 | 44 500 148,71 | 45 835 153,17 |
b | na funkcjonowanie organów JST, w tym: | 3 797 329,00 | 4 009 351,00 | 3 909 060,30 | 4 151 000,00 | 4 151 000,00 | 4 320 000,00 | 4 449 600,00 | 4 583 088,00 | 4 720 580,64 | 4 862 198,06 | 5 008 064,00 | 5 158 305,92 | 5 313 055,10 | 5 472 446,75 | 5 636 620,15 | 5 805 718,76 | 5 979 890,32 | 6 159 287,03 | 6 344 065,64 | 6 534 387,61 | 6 730 419,24 | 6 932 331,82 | 7 140 301,77 | 7 354 510,82 | 7 575 146,15 | 7 802 400,53 |
c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 62 867,00 | 90 829,00 | 480 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 185,00 | 946 646,21 | 247 620,00 | 45 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2 | 11 239 942,00 | 15 048 712,00 | 22 838 492,42 | 31 629 270,00 | 31 629 270,00 | 23 710 744,00 | 18 540 718,27 | 13 996 326,57 | 14 216 312,08 | 14 451 007,35 | 14 700 912,42 | 14 966 544,15 | 15 248 436,24 | 15 608 038,62 | 16 077 873,58 | 16 565 682,35 | 17 072 074,70 | 17 597 680,85 | 18 143 152,23 | 18 709 162,11 | 19 296 406,34 | 19 905 604,15 | 20 537 498,87 | 21 192 858,78 | 21 872 477,16 | 22 605 486,99 |
4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 2 208 400,00 | 4 448 000,00 | 3 064 970,00 | 5 882 992,00 | 5 882 992,00 | 1 950 140,00 | 750 000,00 | 9 641 852,19 | 10 451 278,07 | 10 878 441,31 | 11 245 314,31 | 11 625 147,12 | 12 018 389,08 | 12 425 504,92 | 12 846 975,23 | 13 283 297,00 | 13 734 984,21 | 14 202 568,38 | 14 686 599,14 | 15 187 644,90 | 15 706 293,41 | 16 243 152,46 | 16 798 850,57 | 17 374 037,63 | 17 969 385,67 | 18 585 589,58 |
a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 992,00 | 5 882 992,00 | 1 950 140,00 | 750 000,00 | 8 891 852,19 | 9 701 278,07 | 10 128 441,31 | 10 495 314,31 | 10 875 147,12 | 11 268 389,08 | 11 675 504,92 | 12 096 975,23 | 12 533 297,00 | 12 984 984,21 | 13 452 568,38 | 13 936 599,14 | 14 437 644,90 | 14 956 293,41 | 15 493 152,46 | 16 048 850,57 | 16 624 037,63 | 17 219 385,67 | 17 835 589,58 |
5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5) | 13 448 342,00 | 19 496 712,00 | 25 903 462,42 | 37 512 262,00 | 37 512 262,00 | 25 660 884,00 | 19 290 718,27 | 23 638 178,77 | 24 667 590,15 | 25 329 448,65 | 25 946 226,73 | 26 591 691,27 | 27 266 825,32 | 28 033 543,54 | 28 924 848,81 | 29 848 979,35 | 30 807 058,91 | 31 800 249,23 | 32 829 751,38 | 33 896 807,00 | 35 002 699,75 | 36 148 756,61 | 37 336 349,44 | 38 566 896,41 | 39 841 862,83 | 41 191 076,57 |
7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 5 006 333,00 | 7 006 783,00 | 7 727 540,87 | 9 001 134 | 9 001 134 | 9 681 140,89 | 8 001 163,51 | 7 649 874,74 | 5 040 833,00 | 4 833 655,27 | 4 626 477,53 | 4 419 299,80 | 4 212 130,53 | 3 050 896,33 | 1 449 985,23 | 1 396 552,87 | 1 343 120,51 | 1 289 688,14 | 1 236 255,78 | 1 182 823,42 | 1 129 391,05 | 1 075 958,69 | 1 022 526,33 | 969 093,96 | 915 672,88 | 418 691,39 |
a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 4 216 859,00 | 5 932 009,00 | 6 476 116,28 | 6 701 134,00 | 6 701 134,00 | 7 281 140,89 | 5 854 825,43 | 5 854 826,23 | 3 452 962,23 | 3 452 962,23 | 3 452 962,23 | 3 452 962,23 | 3 452 971,23 | 2 438 018,12 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 551,39 | 418 691,39 |
b | wydatki bieżące na obsługę długu: | 789 474,00 | 1 074 774,00 | 1 251 424,59 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 146 338,08 | 1 795 048,50 | 1 587 870,77 | 1 380 693,03 | 1 173 515,30 | 966 337,57 | 759 159,29 | 612 878,20 | 559 445,84 | 506 013,48 | 452 581,11 | 399 148,75 | 345 716,39 | 292 284,02 | 238 851,66 | 185 419,29 | 131 986,93 | 78 554,57 | 25 121,48 | 0,00 |
8 | Inne rozchody (bez spłaty długu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8) | 8 442 009,00 | 12 489 929,00 | 18 175 921,55 | 28 511 128,00 | 28 511 128,00 | 15 979 743,11 | 11 289 554,76 | 15 988 304,03 | 19 626 757,15 | 20 495 793,39 | 21 319 749,20 | 22 172 391,47 | 23 054 694,80 | 24 982 647,21 | 27 474 863,57 | 28 452 426,48 | 29 463 938,40 | 30 510 561,09 | 31 593 495,60 | 32 713 983,59 | 33 873 308,69 | 35 072 797,92 | 36 313 823,12 | 37 597 802,44 | 38 926 189,95 | 40 772 385,18 |
10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 745 557,00 | 19 672 209,00 | 28 233 437,43 | 37 712 176,00 | 37 712 176,00 | 24 353 571,00 | 7 502 528,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 575 000,00 | 2 652 250,00 | 2 731 817,50 | 2 813 772,03 | 2 898 185,19 | 2 985 130,74 | 3 074 684,66 | 3 166 925,20 | 3 261 932,96 | 3 359 790,95 | 3 460 584,68 | 3 564 402,22 | 3 671 334,28 | 3 781 474,31 | 3 894 918,54 | 4 011 766,10 | 4 132 119,08 |
a | wydatki majątkowe objęte limitem | 18 745 557,00 | 19 672 209,00 | 28 233 437,43 | 37 712 176,00 | 37 712 176,00 | 24 353 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 14 411 180,00 | 10 425 160,00 | 15 861 658,00 | 9 201 048,00 | 9 201 048,00 | 8 373 827,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11) | 4 107 632,00 | 3 242 880,00 | 5 804 142,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 026,76 | 13 488 304,03 | 17 126 757,15 | 17 920 793,39 | 18 667 499,20 | 19 440 573,97 | 20 240 922,77 | 22 084 462,03 | 24 489 732,83 | 25 377 741,82 | 26 297 013,20 | 27 248 628,13 | 28 233 704,65 | 29 253 398,91 | 30 308 906,48 | 31 401 463,64 | 32 532 348,81 | 33 702 883,90 | 34 914 423,86 | 36 640 266,10 |
13 | Kwota długu na koniec roku, w tym: | 24 155 833,00 | 26 648 984,02 | 38 034 525,70 | 40 534 439,70 | 40 534 439,70 | 41 627 126,70 | 35 772 301,27 | 29 917 475,03 | 26 464 512,80 | 23 011 550,56 | 19 558 588,33 | 16 105 626,09 | 12 652 654,86 | 10 214 636,73 | 9 324 097,34 | 8 433 557,95 | 7 543 018,55 | 6 652 479,16 | 5 761 939,76 | 4 871 400,37 | 3 980 860,97 | 3 090 321,58 | 2 199 782,18 | 1 309 242,79 | 418 691,39 | 0,00 |
a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 4 861 053,00 | 7 964 322,00 | 9 438 082,00 | 8 929 764,10 | 8 929 764,10 | 10 316 494,20 | 9 101 058,95 | 7 885 623,70 | 6 893 905,45 | 5 902 187,20 | 4 910 468,95 | 3 918 750,70 | 2 927 029,45 | 2 406 726,20 | 2 199 903,85 | 1 993 081,50 | 1 786 259,15 | 1 579 436,80 | 1 372 614,45 | 1 165 792,10 | 958 969,75 | 752 147,40 | 545 325,05 | 338 502,70 | 131 634,35 | 0,00 |
b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufat przypadająca na dany rok budżetowy | 1 443 268,00 | 1 189 634,00 | 1 661 049,00 | 1 974 529,90 | 1 974 529,90 | 1 245 956,90 | 1 215 435,25 | 1 215 435,25 | 991 718,25 | 991 718,25 | 991 718,25 | 991 718,25 | 991 721,25 | 520 303,25 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 822,35 | 206 868,35 | 131 634,35 |
14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 8,96% | 10,81% | 10,79% | 10,65% | 10,51% | 12,32% | 11,87% | 11,81% | 7,55% | 7,02% | 6,52% | 6,04% | 5,58% | 3,92% | 1,81% | 1,69% | 1,58% | 1,47% | 1,37% | 1,27% | 1,17% | 1,08% | 1,00% | 0,92% | 0,84% | 0,37% |
a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 | x | x | x | 0,0845 | 0,0845 | 0,0703 | 0,0600 | 0,1005 | 0,1369 | 0,1743 | 0,1561 | 0,1569 | 0,1577 | 0,1584 | 0,1592 | 0,1600 | 0,1607 | 0,1615 | 0,1623 | 0,1630 | 0,1638 | 0,1646 | 0,1653 | 0,1661 | 0,1669 | 0,1676 |
16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244 | x | x | x | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
17 | Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/ | 6,41% | 9,00% | 8,61% | 8,40% | 8,29% | 10,77% | 10,06% | 9,93% | 6,06% | 5,58% | 5,12% | 4,68% | 4,27% | 3,25% | 1,55% | 1,44% | 1,33% | 1,23% | 1,14% | 1,05% | 0,96% | 0,88% | 0,80% | 0,72% | 0,65% | 0,26% |
18 | Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/ | 34,09% | 28,47% | 37,59% | 36,01% | 35,52% | 39,08% | 39,56% | 34,02% | 29,31% | 24,86% | 20,64% | 16,66% | 12,89% | 10,04% | 8,89% | 7,79% | 6,76% | 5,78% | 4,85% | 3,97% | 3,14% | 2,36% | 1,62% | 0,92% | 0,26% | 0,00% |
19 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) | 46 152 445,00 | 51 664 524,00 | 54 479 628,20 | 58 428 945,85 | 59 659 297,15 | 58 805 501,00 | 51 033 300,00 | 52 564 299,00 | 54 141 227,97 | 55 765 464,81 | 57 438 428,75 | 59 161 581,62 | 60 936 429,06 | 62 764 521,94 | 64 647 457,59 | 66 586 881,32 | 68 584 487,76 | 70 642 022,39 | 72 761 283,07 | 74 944 121,56 | 77 192 445,21 | 79 508 218,56 | 81 893 465,12 | 84 350 269,07 | 86 880 777,14 | 89 487 200,46 |
20 | Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19) | 64 898 002,00 | 71 336 733,00 | 82 713 065,63 | 96 141 121,85 | 97 371 473,15 | 83 159 072,00 | 58 535 828,00 | 55 064 299,00 | 56 641 227,97 | 58 340 464,81 | 60 090 678,75 | 61 893 399,12 | 63 750 201,09 | 65 662 707,12 | 67 632 588,34 | 69 661 565,99 | 71 751 412,97 | 73 903 955,35 | 76 121 074,02 | 78 404 706,24 | 80 756 847,42 | 83 179 552,85 | 85 674 939,43 | 88 245 187,61 | 90 892 543,24 | 93 619 319,54 |
21 | Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20) | -8 295 089,00 | -5 698 271,00 | -6 646 369,60 | -8 382 906,00 | -8 382 906,00 | -3 042 827,00 | 8 891 852,19 | 9 701 278,07 | 10 128 441,31 | 10 495 314,31 | 10 875 147,12 | 11 268 389,08 | 11 675 504,92 | 12 096 975,23 | 12 533 297,00 | 12 984 984,21 | 13 452 568,38 | 13 936 599,14 | 14 437 644,90 | 14 956 293,41 | 15 493 152,46 | 16 048 850,57 | 16 624 037,63 | 17 219 385,67 | 17 835 589,58 | 18 473 367,91 |
22 | Przychody budżetu | 16 619 580,00 | 14 873 160,00 | 18 926 628,00 | 15 084 040,00 | 15 084 040,00 | 10 323 967,89 | 750 000,00 | 9 641 852,19 | 10 451 278,07 | 10 878 441,31 | 11 245 314,31 | 11 625 147,12 | 12 018 389,08 | 12 425 504,92 | 12 846 975,23 | 13 283 297,00 | 13 734 984,21 | 14 202 568,38 | 14 686 599,14 | 15 187 644,90 | 15 706 293,41 | 16 243 152,46 | 16 798 850,57 | 17 374 037,63 | 17 969 385,67 | 18 585 589,58 |
23 | Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8) | 4 216 859,00 | 5 932 009,00 | 6 476 116,28 | 6 701 134,00 | 6 701 134,00 | 7 281 140,89 | 5 854 825,43 | 5 854 826,23 | 3 452 962,23 | 3 452 962,23 | 3 452 962,23 | 3 452 962,23 | 3 452 971,23 | 2 438 018,12 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 539,39 | 890 551,39 | 418 691,39 |
Sporządził Piotr Komocki | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||||||
wyd bieżące z zał nr 2 | 46 152 445,00 | 51 664 524,00 | 54 479 628,20 | 58 428 945,85 | 58 805 501,00 | 51 033 300,00 | 52 564 299,00 | 54 141 227,97 | 55 765 464,81 | 57 438 428,75 | 59 161 581,62 | 60 936 429,06 | 62 764 521,94 | 64 647 457,59 | 66 586 881,32 | 68 584 487,76 | 70 642 022,39 | 72 761 283,07 | 74 944 121,56 | 77 192 445,21 | 79 508 218,56 | 81 893 465,12 | 84 350 269,07 | 86 880 777,14 | 89 487 200,46 | ||
odsetki | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 146 338,08 | 1 795 048,50 | 1 587 870,77 | 1 380 693,03 | 1 173 515,30 | 966 337,57 | 759 159,29 | 612 878,20 | 559 445,84 | 506 013,48 | 452 581,11 | 399 148,75 | 345 716,39 | 292 284,02 | 238 851,66 | 185 419,29 | 131 986,93 | 78 554,57 | 25 121,48 | ,00 | |||||
Prowizje od kredytu | 300 000,00 | 200 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |||||
Odsetki + prowizje | 789 474,00 | 1 074 774,00 | 1 251 424,59 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 146 338,08 | 1 795 048,50 | 1 587 870,77 | 1 380 693,03 | 1 173 515,30 | 966 337,57 | 759 159,29 | 612 878,20 | 559 445,84 | 506 013,48 | 452 581,11 | 399 148,75 | 345 716,39 | 292 284,02 | 238 851,66 | 185 419,29 | 131 986,93 | 78 554,57 | 25 121,48 | ,00 | ||
Wyd – odsetki WIERSZ 10 | 45 362 971,00 | 50 589 750,00 | 53 228 203,61 | 56 128 945,85 | 56 405 501,00 | 48 886 961,92 | 50 769 250,50 | 52 553 357,20 | 54 384 771,78 | 56 264 913,45 | 58 195 244,05 | 60 177 269,77 | 62 151 643,73 | 64 088 011,75 | 66 080 867,85 | 68 131 906,65 | 70 242 873,65 | 72 415 566,68 | 74 651 837,54 | 76 953 593,55 | 79 322 799,27 | 81 761 478,19 | 84 271 714,50 | 86 855 655,66 | 89 487 200,46 | ||
nadwyżka z roku bieżącego (zał2) | ,00 | ,00 | ,00 | 8 891 852,19 | 9 701 278,07 | 10 128 441,31 | 10 495 314,31 | 10 875 147,12 | 11 268 389,08 | 11 675 504,92 | 12 096 975,23 | 12 533 297,00 | 12 984 984,21 | 13 452 568,38 | 13 936 599,14 | 14 437 644,90 | 14 956 293,41 | 15 493 152,46 | 16 048 850,57 | 16 624 037,63 | 17 219 385,67 | 17 835 589,58 | 18 473 367,91 | ||||
wolne środki | 5 882 992,00 | 1 950 140,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |||||
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 5 882 992,00 | 1 950 140,00 | 750 000,00 | 9 641 852,19 | 10 451 278,07 | 10 878 441,31 | 11 245 314,31 | 11 625 147,12 | 12 018 389,08 | 12 425 504,92 | 12 846 975,23 | 13 283 297,00 | 13 734 984,21 | 14 202 568,38 | 14 686 599,14 | 15 187 644,90 | 15 706 293,41 | 16 243 152,46 | 16 798 850,57 | 17 374 037,63 | 17 969 385,67 | 18 585 589,58 | |||||
Załącznik nr 2 | |||||||||||||||||||||||||
Do Zarządzenia Nr 255/XI/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 listopada 2011r. |
|||||||||||||||||||||||||
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2032 | |||||||||||||||||||||||||
Wykonanie na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Plan na 31.12.2011 r. dane z III kw |
Plan na 31.12.2012 r. | Plan na 31.12.2013 r. | Plan na 31.12.2014 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Plan na 31.12.2016 r. | Plan na 31.12.2017 r. | Plan na 31.12.2018 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Plan na 31.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Plan na 31.12.2025 r. | Plan na 31.12.2026 r. | Plan na 31.12.2027 r. | Plan na 31.12.2028 r. | Plan na 31.12.2029 r. | Plan na 31.12.2030 r. | z dnia 26 lipca 2031 r | Plan na 31.12.2032 r. | |
A. Dochody ogółem, z tego: | 56 602 913,00 | 65 638 462,00 | 76 066 696,03 | 87 758 215,85 | 80 116 245,00 | 67 427 680,19 | 64 765 577,07 | 66 769 669,28 | 68 835 779,12 | 70 965 825,87 | 73 161 788,20 | 75 425 706,01 | 77 759 682,35 | 80 165 885,33 | 82 646 550,20 | 85 203 981,34 | 87 840 554,50 | 90 558 718,91 | 93 360 999,64 | 96 249 999,89 | 99 228 403,42 | 102 298 977,06 | 105 464 573,28 | 108 728 132,82 | 112 092 687,45 |
A.1. Dochody bieżące | 48 236 781,00 | 54 877 794,00 | 59 404 315,82 | 61 044 930,85 | 57 504 361,00 | 59 286 996,19 | 61 124 893,07 | 63 019 764,76 | 64 973 377,47 | 66 987 552,17 | 69 064 166,28 | 71 205 155,44 | 73 412 515,26 | 75 688 303,23 | 78 034 640,63 | 80 453 714,49 | 82 947 779,64 | 85 519 160,81 | 88 170 254,79 | 90 903 532,69 | 93 721 542,21 | 96 626 910,01 | 99 622 344,22 | 102 710 636,90 | 105 894 666,64 |
